FORMULA 1 LIVE RESULTS

2013 Formula 1 Races

advertisement

2012 Formula 1 Races

Indian GP (Buddh International Circuit) - Formula 1 2012 Live Results

      Indian GP: Race - Lap: 60/60
Circuit Name: Buddh International Circuit Circuit Length: 5.125 Kms
Laps: 60 Lap Record: 1:27.249 - S Vettel (2011) Race Distance: 307.249 Kms
Date: 28 Oct 2012 Start Time: 10:30 Weather: Cloudy Track Status: Completed
Pos No Driver Team TIME Laps Pits Grid
1 1 Sebastian Vettel GER  Red Bull 60 1 1
2 5 Fernando Alonso ESP  Ferrari +9.400 60 1 5
3 2 Mark Webber AUS  Red Bull +13.200 60 1 2
4 4 Lewis Hamilton ENG  McLaren +13.900 60 1 3
5 3 Jenson Button ENG  McLaren +26.200 60 1 4
6 6 Felipe Massa BRA  Ferrari +44.600 60 1 6
7 9 Kimi Räikkönen FIN  Lotus +45.200 60 1 7
8 12 Nico Hulkenberg GER  Force India +54.900 60 1 12
9 10 Romain Grosjean FRA  Lotus +56.100 60 1 11
10 19 Bruno Senna BRA  Williams +74.900 60 1 13
11 8 Nico Rosberg GER  Mercedes +81.600 60 1 10
12 11 Paul di Resta ENG  Force India +82.800 60 1 16
13 16 Daniel Ricciardo AUS  Toro Rosso +86.000 60 1 15
14 14 Kamui Kobayashi JPN  Sauber +86.400 60 1 17
15 17 Jean-Eric Vergne FRA  Toro Rosso +1 lap 59 2 18
16 18 Pastor Maldonado VEN  Williams +1 lap 59 2 9
17 21 Vitaly Petrov RUS  Caterham +1 lap 59 1 19
18 20 Heikki Kovalainen FIN  Caterham +1 lap 59 1 20
19 25 Charles Pic FRA  Marussia +1 lap 59 1 24
20 24 Timo Glock GER  Marussia +2 laps 58 1 21
21 23 Narain Karthikeyan IND  HRT +2 laps 58 1 23
 Ret. 7 Michael Schumacher GER  Mercedes +5 laps 55 3 14
 Ret. 22 Pedro de la Rosa ESP  HRT +18 laps 42 1 22
 Ret. 15 Sergio Perez MEX  Sauber +40 laps 20 3 8

      Indian GP: 3rd Qualifying
Circuit Name: Buddh International Circuit Circuit Length: 5.125 Kms
Laps: 60 Lap Record: 1:27.249 - S Vettel (2011) Race Distance: 307.249 Kms
Date: 27 Oct 2012 Start Time: 10:10 Weather: Cloudy Track Status: Completed
Pos No Driver Team TIME Gap Laps Grid
1 1 Sebastian Vettel GER  Red Bull 1:25.283 13 1
2 2 Mark Webber AUS  Red Bull 1:25.327 +0.044 17 2
3 4 Lewis Hamilton ENG  McLaren 1:25.544 +0.261 23 3
4 3 Jenson Button ENG  McLaren 1:25.659 +0.376 21 4
5 5 Fernando Alonso ESP  Ferrari 1:25.773 +0.490 21 5
6 6 Felipe Massa BRA  Ferrari 1:25.857 +0.574 18 6
7 9 Kimi Räikkönen FIN  Lotus 1:26.236 +0.953 25 7
8 15 Sergio Perez MEX  Sauber 1:26.360 +1.077 23 8
9 18 Pastor Maldonado VEN  Williams 1:26.713 +1.430 24 9
10 8 Nico Rosberg GER  Mercedes 23 10

      Indian GP: 2nd Qualifying
Circuit Name: Buddh International Circuit Circuit Length: 5.125 Kms
Laps: 60 Lap Record: 1:27.249 - S Vettel (2011) Race Distance: 307.249 Kms
Date: 27 Oct 2012 Start Time: 09:50 Weather: Cloudy Track Status: Completed
Pos No Driver Team TIME Gap Laps Grid
1 1 Sebastian Vettel GER  Red Bull 1:25.435 8 Q3
2 3 Jenson Button ENG  McLaren 1:25.467 +0.032 16 Q3
3 2 Mark Webber AUS  Red Bull 1:25.610 +0.175 12 Q3
4 4 Lewis Hamilton ENG  McLaren 1:25.816 +0.381 16 Q3
5 5 Fernando Alonso ESP  Ferrari 1:25.834 +0.399 14 Q3
6 8 Nico Rosberg GER  Mercedes 1:25.976 +0.541 21 Q3
7 18 Pastor Maldonado VEN  Williams 1:25.983 +0.548 18 Q3
8 15 Sergio Perez MEX  Sauber 1:26.076 +0.641 19 Q3
9 9 Kimi Räikkönen FIN  Lotus 1:26.101 +0.666 20 Q3
10 6 Felipe Massa BRA  Ferrari 1:26.111 +0.676 14 Q3
11 10 Romain Grosjean FRA  Lotus 1:26.136 +0.701 16 11
12 12 Nico Hulkenberg GER  Force India 1:26.241 +0.806 20 12
13 19 Bruno Senna BRA  Williams 1:26.331 +0.896 19 13
14 7 Michael Schumacher GER  Mercedes 1:26.574 +1.139 19 14
15 16 Daniel Ricciardo AUS  Toro Rosso 1:26.777 +1.342 19 15
16 11 Paul di Resta ENG  Force India 1:26.989 +1.554 19 16
17 14 Kamui Kobayashi JPN  Sauber 1:27.219 +1.784 17 17

      Indian GP: 1st Qualifying
Circuit Name: Buddh International Circuit Circuit Length: 5.125 Kms
Laps: 60 Lap Record: 1:27.249 - S Vettel (2011) Race Distance: 307.249 Kms
Date: 27 Oct 2012 Start Time: 09:30 Weather: Cloudy Track Status: Completed
Pos No Driver Team TIME Gap Laps Grid
1 18 Pastor Maldonado VEN  Williams 1:26.048 10 Q2
2 1 Sebastian Vettel GER  Red Bull 1:26.387 +0.339 5 Q2
3 8 Nico Rosberg GER  Mercedes 1:26.458 +0.410 12 Q2
4 4 Lewis Hamilton ENG  McLaren 1:26.516 +0.468 9 Q2
5 3 Jenson Button ENG  McLaren 1:26.564 +0.516 9 Q2
6 9 Kimi Räikkönen FIN  Lotus 1:26.740 +0.692 11 Q2
7 2 Mark Webber AUS  Red Bull 1:26.744 +0.696 7 Q2
8 5 Fernando Alonso ESP  Ferrari 1:26.829 +0.781 7 Q2
9 19 Bruno Senna BRA  Williams 1:26.851 +0.803 10 Q2
10 10 Romain Grosjean FRA  Lotus 1:26.897 +0.849 9 Q2
11 6 Felipe Massa BRA  Ferrari 1:26.939 +0.891 6 Q2
12 16 Daniel Ricciardo AUS  Toro Rosso 1:27.006 +0.958 11 Q2
13 15 Sergio Perez MEX  Sauber 1:27.179 +1.131 11 Q2
14 12 Nico Hulkenberg GER  Force India 1:27.185 +1.137 12 Q2
15 11 Paul di Resta ENG  Force India 1:27.462 +1.414 11 Q2
16 7 Michael Schumacher GER  Mercedes 1:27.482 +1.434 10 Q2
17 14 Kamui Kobayashi JPN  Sauber 1:27.517 +1.469 11 Q2
18 17 Jean-Eric Vergne FRA  Toro Rosso 1:27.525 +1.477 11 18
19 21 Vitaly Petrov RUS  Caterham 1:28.756 +2.708 10 19
20 20 Heikki Kovalainen FIN  Caterham 1:29.500 +3.452 10 20
21 24 Timo Glock GER  Marussia 1:29.613 +3.565 11 21
22 22 Pedro de la Rosa ESP  HRT 1:30.592 +4.544 8 22
23 23 Narain Karthikeyan IND  HRT 1:30.593 +4.545 10 23
24 25 Charles Pic FRA  Marussia 1:30.662 +4.614 11 24

      Indian GP: 3rd Practice
Circuit Name: Buddh International Circuit Circuit Length: 5.125 Kms
Laps: 60 Lap Record: 1:27.249 - S Vettel (2011) Race Distance: 307.249 Kms
Date: 27 Oct 2012 Start Time: 06:30 Weather: Cloudy Track Status: Completed
Pos No Driver Team TIME Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel GER  Red Bull 1:25.842 20
2 3 Jenson Button ENG  McLaren 1:26.034 +0.192 17
3 2 Mark Webber AUS  Red Bull 1:26.108 +0.266 18
4 4 Lewis Hamilton ENG  McLaren 1:26.151 +0.309 21
5 9 Kimi Räikkönen FIN  Lotus 1:26.209 +0.367 22
6 19 Bruno Senna BRA  Williams 1:26.214 +0.372 24
7 5 Fernando Alonso ESP  Ferrari 1:26.521 +0.679 15
8 12 Nico Hulkenberg GER  Force India 1:26.531 +0.689 21
9 7 Michael Schumacher GER  Mercedes 1:26.652 +0.810 21
10 10 Romain Grosjean FRA  Lotus 1:26.664 +0.822 21
11 6 Felipe Massa BRA  Ferrari 1:26.691 +0.849 13
12 18 Pastor Maldonado VEN  Williams 1:27.140 +1.298 18
13 15 Sergio Perez MEX  Sauber 1:27.162 +1.320 21
14 11 Paul di Resta ENG  Force India 1:27.193 +1.351 22
15 8 Nico Rosberg GER  Mercedes 1:27.229 +1.387 21
16 16 Daniel Ricciardo AUS  Toro Rosso 1:27.374 +1.532 21
17 17 Jean-Eric Vergne FRA  Toro Rosso 1:27.711 +1.869 20
18 14 Kamui Kobayashi JPN  Sauber 1:27.983 +2.141 19
19 20 Heikki Kovalainen FIN  Caterham 1:29.035 +3.193 20
20 21 Vitaly Petrov RUS  Caterham 1:29.237 +3.395 20
21 24 Timo Glock GER  Marussia 1:29.617 +3.775 20
22 25 Charles Pic FRA  Marussia 1:30.298 +4.456 20
23 23 Narain Karthikeyan IND  HRT 1:30.824 +4.982 22
24 22 Pedro de la Rosa ESP  HRT 1:30.873 +5.031 22

      Indian GP: 2nd Practice
Circuit Name: Buddh International Circuit Circuit Length: 5.125 Kms
Laps: 60 Lap Record: 1:27.249 - S Vettel (2011) Race Distance: 307.249 Kms
Date: 26 Oct 2012 Start Time: 09:30 Weather: Cloudy Track Status: Completed
Pos No Driver Team TIME Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel GER  Red Bull 1:26.221 35
2 2 Mark Webber AUS  Red Bull 1:26.339 +0.118 33
3 5 Fernando Alonso ESP  Ferrari 1:26.820 +0.599 34
4 8 Nico Rosberg GER  Mercedes 1:27.022 +0.801 38
5 9 Kimi Räikkönen FIN  Lotus 1:27.030 +0.809 40
6 4 Lewis Hamilton ENG  McLaren 1:27.131 +0.910 38
7 3 Jenson Button ENG  McLaren 1:27.182 +0.961 24
8 12 Nico Hulkenberg GER  Force India 1:27.233 +1.012 37
9 10 Romain Grosjean FRA  Lotus 1:27.397 +1.176 36
10 19 Bruno Senna BRA  Williams 1:27.738 +1.517 36
11 11 Paul di Resta ENG  Force India 1:28.004 +1.783 32
12 15 Sergio Perez MEX  Sauber 1:28.178 +1.957 39
13 7 Michael Schumacher GER  Mercedes 1:28.222 +2.001 37
14 16 Daniel Ricciardo AUS  Toro Rosso 1:28.239 +2.018 37
15 6 Felipe Massa BRA  Ferrari 1:28.296 +2.075 23
16 14 Kamui Kobayashi JPN  Sauber 1:28.455 +2.234 40
17 18 Pastor Maldonado VEN  Williams 1:28.596 +2.375 38
18 17 Jean-Eric Vergne FRA  Toro Rosso 1:29.167 +2.946 35
19 20 Heikki Kovalainen FIN  Caterham 1:29.320 +3.099 43
20 21 Vitaly Petrov RUS  Caterham 1:29.606 +3.385 22
21 22 Pedro de la Rosa ESP  HRT 1:30.950 +4.729 37
22 24 Timo Glock GER  Marussia 1:31.113 +4.892 35
23 23 Narain Karthikeyan IND  HRT 1:31.372 +5.151 20
24 25 Charles Pic FRA  Marussia 1:31.493 +5.272 31

      Indian GP: 1st Practice
Circuit Name: Buddh International Circuit Circuit Length: 5.125 Kms
Laps: 60 Lap Record: 1:27.249 - S Vettel (2011) Race Distance: 307.249 Kms
Date: 26 Oct 2012 Start Time: 05:30 Weather: Cloudy Track Status: Completed
Pos No Driver Team TIME Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel GER  Red Bull 1:27.619 22
2 3 Jenson Button ENG  McLaren 1:27.929 +0.310 22
3 5 Fernando Alonso ESP  Ferrari 1:28.044 +0.425 24
4 4 Lewis Hamilton ENG  McLaren 1:28.046 +0.427 25
5 2 Mark Webber AUS  Red Bull 1:28.175 +0.556 22
6 8 Nico Rosberg GER  Mercedes 1:28.447 +0.828 25
7 6 Felipe Massa BRA  Ferrari 1:28.542 +0.923 24
8 7 Michael Schumacher GER  Mercedes 1:28.993 +1.374 23
9 16 Daniel Ricciardo AUS  Toro Rosso 1:29.204 +1.585 24
10 9 Kimi Räikkönen FIN  Lotus 1:29.291 +1.672 24
11 19 Valtteri Bottas FIN  Williams 1:29.691 +2.072 26
12 11 Paul di Resta ENG  Force India 1:29.760 +2.141 23
13 14 Kamui Kobayashi JPN  Sauber 1:29.802 +2.183 18
14 12 Nico Hulkenberg GER  Force India 1:29.850 +2.231 19
15 10 Romain Grosjean FRA  Lotus 1:29.895 +2.276 19
16 18 Pastor Maldonado VEN  Williams 1:30.041 +2.422 26
17 17 Jean-Eric Vergne FRA  Toro Rosso 1:30.401 +2.782 23
18 21 Vitaly Petrov RUS  Caterham 1:30.630 +3.011 24
19 0 Giedo van der Garde HOL  Caterham 1:30.896 +3.277 20
20 0 Esteban Gutierrez MEX  Sauber 1:31.212 +3.593 29
21 25 Charles Pic FRA  Marussia 1:31.903 +4.284 22
22 23 Narain Karthikeyan IND  HRT 1:32.125 +4.506 24
23 24 Timo Glock GER  Marussia 1:32.369 +4.750 19
24 22 Pedro de la Rosa ESP  HRT 1:32.859 +5.240 13

Livescore powered by ScoresPro.com © 2006 - 2013
advertisement