TENNIS LIVESCORES
Timezone:
Timezone:
| ATP | Men | Pts |
|---|---|---|
| 165 | Zhang Ze | 315 |
| 183 | Wu Di | 271 |
| 344 | Gong Mao-Xin | 117 |
| 402 | Chang Yu | 91 |
| 442 | Zhe Li | 135 |
| 498 | Gao Xin | 114 |
| 640 | Wang Chuhan | 36 |
| 676 | Bai Yan | 30 |
| 699 | Xue Feng | 53 |
| 859 | Ouyang Bowen | 36 |
| 863 | Zeng Shao-xuan | 35 |
| 928 | Gao Peng | 12 |
| 1174 | Gao Wan | 6 |
| 1325 | Li Yi-Feng | 3 |
| 1338 | Wang Ruikai | 3 |
| 1359 | Lu Hao | 8 |
| 1370 | Li Jiayi | 8 |
| 1378 | Cai Zhao | 8 |
| 1395 | Cao Zhaoyi | 8 |
| 1406 | Feng He | 8 |
| 1456 | Tao Jun Nan | 2 |
| 1456 | Wang Hufu | 2 |
| 1566 | Li Yuanfeng | 6 |
| 1600 | He Yecong | 1 |
| 1653 | Lu Yang | 6 |
| 1711 | Peng Changwei | 1 |
| 1711 | Xu Jun-Chao | 1 |
| 1711 | Wang Aoxiong | 1 |
| 1821 | Gong Xiao | 1 |
| 1882 | Feng Nian | 1 |
| 1936 | Ning Yuqing | 1 |
| 1936 | Zhang Zhizhen | 1 |
| 1995 | Li Yu Cheng | 1 |
| WTA | Women | Pts |
|---|---|---|
| 6 | Li N. | 5155 |
| 21 | Zheng J. | 3280 |
| 24 | Peng S. | 3030 |
| 40 | Zhang S. | 2156 |
| 45 | Zheng S. | 1956 |
| Country | |
|---|---|
| CHN | |
| CHN | |
| CHN | |
| CHN | |
| CHN | |
| CHN | |
| CHN | |
| CHN | |
| CHN | |
| CHN | |
| CHN | |
| CHN | |
| CHN | |
| CHN | |
| CHN | |
| CHN | |
| CHN | |
| CHN | |
| CHN | |
| CHN | |
| CHN | |
| CHN | |
| CHN | |
| CHN | |
| CHN | |
| CHN | |
| CHN | |
| CHN | |
| CHN | |
| CHN | |
| CHN | |
| CHN | |
| CHN | |
Terms & Conditions - Privacy Policy - Cookies Policy - Disclaimer - About Us - Contact Us