TENNIS LIVESCORES
Timezone:
Timezone:
| ATP | Men | Pts |
|---|---|---|
| 13 | Stepanek Radek | 4355 |
| 21 | Cermak Frantisek | 2890 |
| 74 | Dlouhy Lukas | 961 |
| 78 | Rosol Lukas | 636 |
| WTA | Women | Pts |
|---|---|---|
| 3 | Peschke Kveta | 7305 |
| 4 | Kvitova Petra | 6275 |
| 10 | Hradecka Lucie | 5455 |
| 13 | Hlavackova Andrea | 5065 |
| 19 | Zahlavova Strycova Barbora | 3160 |
| 21 | Benesova Iveta | 2860 |
| 22 | Uhlirova Vladimira | 2750 |
| 22 | Safarova Lucie | 2215 |
| 26 | Cetkovska Petra | 1955 |
| 42 | Zakopalova Klara | 1355 |
| 52 | Birnerova Eva | 1670 |
| 92 | Voracova Renata | 838 |
| Country | |
|---|---|
| CZE | |
| CZE | |
| CZE | |
| CZE | |
| CZE | |
| CZE | |
| CZE | |
| CZE | |
| CZE | |
| CZE | |
| CZE | |
| CZE | |