TENNIS LIVESCORES
Timezone:
Timezone:
| ATP | Men | Pts |
|---|---|---|
| 41 | Nieminen Jarkko | 945 |
| 363 | Heliovaara Harri | 169 |
| 391 | Nieminen Timo | 95 |
| 738 | Brunken Jaan-frederik | 24 |
| 773 | Saarni Jesper | 42 |
| 818 | Huurinainen Sami | 36 |
| 822 | Paukku Juho | 36 |
| 956 | Kontinen Micke | 10 |
| 1063 | Sillanpaa Henrik | 18 |
| 1113 | Wennakoski Max | 6 |
| 1234 | Tuomi Verneri | 10 |
| 1276 | Julin Mika | 10 |
| 1289 | Pollanen Herkko | 10 |
| 1351 | Kontinen Henri | 8 |
| 1581 | Paivinen Otto | 1 |
| WTA | Women | Pts |
|---|---|---|
| Country | |
|---|---|
| FIN | |
| FIN | |
| FIN | |
| FIN | |
| FIN | |
| FIN | |
| FIN | |
| FIN | |
| FIN | |
| FIN | |
| FIN | |
| FIN | |
| FIN | |
| FIN | |
| FIN | |
Terms & Conditions - Privacy Policy - Cookies Policy - Disclaimer - About Us - Contact Us