TENNIS LIVESCORES
Timezone:
Timezone:
| ATP | Men | Pts |
|---|---|---|
| 10 | Rojer Jean-julien | 4850 |
| 49 | Haase Robin | 1435 |
| 54 | Sijsling Igor | 1303 |
| 92 | de Bakker Thiemo | 572 |
| 138 | Huta Galung Jesse | 506 |
| 224 | Fransen Stephan | 301 |
| 230 | Westerhof Boy | 198 |
| 259 | Middelkoop Matwe | 178 |
| 267 | Koolhof Wesley | 241 |
| 313 | Van Der Duim Antal | 201 |
| 388 | Schoorel Thomas | 97 |
| 392 | Vervoort Mark | 155 |
| 435 | Niesten Miliaan | 80 |
| 528 | Frantzen Romano | 102 |
| 553 | Groen Sander | 95 |
| 627 | Van Der Meer Nick | 38 |
| 645 | Benard Jeroen | 63 |
| 709 | Van Beem Colin | 27 |
| 730 | Griekspoor Kevin | 25 |
| 745 | Meuffels Alban | 23 |
| 813 | Ebbinghaus Yannick | 38 |
| 1057 | Arends Sander | 18 |
| 1091 | Roep Jan-wouter | 16 |
| 1103 | Griekspoor Scott | 7 |
| 1126 | Koning Michel | 15 |
| 1195 | Pierot Matthew | 12 |
| 1236 | Middendorp Elroy | 10 |
| 1356 | Van Der Linden Lennert | 3 |
| 1399 | Van Der Lans Fabian | 6 |
| 1459 | Lupescu Jannick | 2 |
| 1599 | Sydow Franz | 1 |
| 1599 | Boelhouwer Kevin | 1 |
| 1619 | De Goeijen Bobbie | 6 |
| 1947 | Oostdam Roel | 1 |
| 1979 | Pel David | 1 |
| WTA | Women | Pts |
|---|---|---|
| 56 | Bertens K. | 1080 |
| 86 | Rus A. | 751 |
| Country | |
|---|---|
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
| NED | |
Terms & Conditions - Privacy Policy - Cookies Policy - Disclaimer - About Us - Contact Us