TENNIS LIVESCORES
Timezone:
Timezone:
| ATP | Men | Pts |
|---|---|---|
| 252 | Fucsovics Marton | 181 |
| 441 | Balazs Attila | 79 |
| 729 | Filipenko Viktor | 25 |
| 971 | Godry Levente | 24 |
| 985 | Lukacs Denes | 9 |
| 1399 | Bardoczky Kornel | 6 |
| 1423 | Madarasz Gergely | 2 |
| 1532 | Nagy Peter | 2 |
| WTA | Women | Pts |
|---|---|---|
| 34 | Marosi K. | 2208 |
| 45 | Babos T. | 1920 |
| Country | |
|---|---|
| HUN | |
| HUN | |
| HUN | |
| HUN | |
| HUN | |
| HUN | |
| HUN | |
| HUN | |
Terms & Conditions - Privacy Policy - Cookies Policy - Disclaimer - About Us - Contact Us