TENNIS LIVESCORES
Timezone:
Timezone:
| ATP | Men | Pts |
|---|---|---|
| 15 | Nishikori Kei | 2315 |
| 115 | Soeda Go | 470 |
| 135 | Sugita Yuichi | 399 |
| 147 | Ito Tatsuma | 360 |
| 196 | Moriya Hiroki | 247 |
| 251 | Uchiyama Yasutaka | 262 |
| 253 | Daniel Taro | 181 |
| 353 | Ito Yuichi | 177 |
| 358 | Niki Takuto | 175 |
| 370 | Kondo Hiroki | 105 |
| 395 | Onozawa Arata | 154 |
| 442 | Matsui Toshihide | 132 |
| 468 | Sekiguchi Shuichi | 72 |
| 489 | Takeuchi Kento | 67 |
| 510 | Nishioka Yoshihito | 58 |
| 552 | Katayama Sho | 49 |
| 605 | Mitsuhashi Junn | 41 |
| 614 | Makiguchi Ryusei | 70 |
| 628 | Tagawa Shota | 66 |
| 644 | Ehara Hiroyasu | 35 |
| 740 | Watanuki Yusuke | 47 |
| 753 | Kikuchi Gengo | 22 |
| 787 | Sato Bumpei | 19 |
| 876 | Suzuki Takao | 33 |
| 878 | Okamura Issei | 13 |
| 886 | Kibi Yuuya | 13 |
| 952 | Endo Takeshi | 10 |
| 966 | Uchida Kaichi | 10 |
| 971 | Shiga Masato | 24 |
| 1045 | Kondo Daiki | 18 |
| 1177 | Kishi Ryota | 5 |
| 1179 | Koyama Keita | 5 |
| 1233 | Fukuda Katsushi | 4 |
| 1267 | Sasai Masaki | 4 |
| 1296 | Oku Hiromasa | 10 |
| 1296 | Matsuo Yuki | 10 |
| 1315 | Takeshima Shunrou | 3 |
| 1348 | Onoda Ken | 8 |
| 1374 | Fujii Shinta | 8 |
| 1399 | Nagao Katsuki | 6 |
| 1399 | Onishi Ken | 6 |
| 1432 | Inoue Yoshifumi | 6 |
| 1432 | Numajiri Keisuke | 6 |
| 1453 | Imai Shintaro | 2 |
| 1459 | Ono Yohei | 2 |
| 1482 | Miyazaki Masatoshi | 2 |
| 1599 | Furuta Rikuto | 1 |
| 1599 | Ito Yuya | 1 |
| 1599 | Kato Daichi | 1 |
| 1599 | Takada Koki | 1 |
| 1599 | Saito Takashi | 1 |
| 1798 | Nakagawa Naoki | 1 |
| 1858 | Longhi Tadayuki | 1 |
| 1967 | Takahashi Yu | 1 |
| WTA | Women | Pts |
|---|---|---|
| 43 | Morita A. | 1345 |
| 49 | Date-k. K. | 1764 |
| 65 | Aoyama S. | 1475 |
| 92 | Doi M. | 731 |
| Country | |
|---|---|
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
| JPN | |
Terms & Conditions - Privacy Policy - Cookies Policy - Disclaimer - About Us - Contact Us