TENNIS LIVESCORES
Timezone:
Timezone:
| ATP | Men | Pts |
|---|---|---|
| 22 | Kubot Lukasz | 3015 |
| 24 | Janowicz Jerzy | 1354 |
| 30 | Fyrstenberg Mariusz | 2265 |
| 31 | Matkowski Marcin | 2220 |
| 76 | Bednarek Tomasz | 1031 |
| 104 | Kowalczyk Mateusz | 757 |
| 133 | Przysiezny Michal | 413 |
| 353 | Gawron Marcin | 113 |
| 380 | Kapas Andriej | 159 |
| 388 | Panfil Grzegorz | 156 |
| 438 | Gadomski Piotr | 135 |
| 597 | Smola Maciej | 75 |
| 628 | Chadaj Adam | 36 |
| 679 | Kocyla Arkadiusz | 57 |
| 826 | Jedruszczak Mikolaj | 36 |
| 986 | Cias Pawel | 9 |
| 1180 | Szmyrgala Mikolaj | 14 |
| 1205 | Lutkowski Wojciech | 12 |
| 1373 | Bujdo Igor | 8 |
| 1566 | Szmigiel Mateusz | 2 |
| 1581 | Teurer Rafal | 1 |
| 1677 | Janik Patryk | 1 |
| 1677 | Klopot Robert | 1 |
| WTA | Women | Pts |
|---|---|---|
| 4 | Radwanska A. | 6475 |
| 35 | Radwanska U. | 1450 |
| 48 | Rosolska A. | 1740 |
| 56 | Jans-i. K. | 1588 |
| Country | |
|---|---|
| POL | |
| POL | |
| POL | |
| POL | |
| POL | |
| POL | |
| POL | |
| POL | |
| POL | |
| POL | |
| POL | |
| POL | |
| POL | |
| POL | |
| POL | |
| POL | |
| POL | |
| POL | |
| POL | |
| POL | |
| POL | |
| POL | |
| POL | |
Terms & Conditions - Privacy Policy - Cookies Policy - Disclaimer - About Us - Contact Us