TENNIS LIVESCORES
Timezone:
Timezone:
| ATP | Men | Pts |
|---|---|---|
| 51 | Zemlja Grega | 846 |
| 81 | Bedene Aljaz | 617 |
| 98 | Kavcic Blaz | 548 |
| 301 | Rola Blaz | 145 |
| 605 | Ternar Tomislav | 72 |
| 713 | Gregorc Luka | 26 |
| 843 | Razborsek Nik | 15 |
| 1022 | Zibrat Janos | 18 |
| 1123 | Urbanija Mike | 6 |
| 1177 | Bedene Andraz | 5 |
| 1212 | Kocevar-Desman Tom | 4 |
| 1339 | Mlakar Miha | 8 |
| 1403 | Bizjak Blaz | 6 |
| 1426 | Semrajc Janez | 2 |
| 1443 | Rmus Martin | 6 |
| 1443 | Lazic Marko | 6 |
| 1488 | Bende Saso | 2 |
| WTA | Women | Pts |
|---|---|---|
| 8 | Srebotnik K. | 5830 |
| Country | |
|---|---|
| SLO | |
| SLO | |
| SLO | |
| SLO | |
| SLO | |
| SLO | |
| SLO | |
| SLO | |
| SLO | |
| SLO | |
| SLO | |
| SLO | |
| SLO | |
| SLO | |
| SLO | |
| SLO | |
| SLO | |
Terms & Conditions - Privacy Policy - Cookies Policy - Disclaimer - About Us - Contact Us