TENNIS LIVESCORES
Timezone:
Timezone:
| ATP | Men | Pts |
|---|---|---|
| 2 | Nadal Rafael | 10060 |
| 6 | Ferrer David | 4640 |
| 14 | Almagro Nicolas | 2095 |
| 16 | Verdasco Fernando | 1765 |
| 17 | Lopez Feliciano | 1725 |
| 18 | Lopez Marc | 3335 |
| 23 | Granollers Marcel | 1385 |
| 24 | Marrero David | 2630 |
| 36 | Andujar Pablo | 1115 |
| 38 | Ramos Albert | 1030 |
| 44 | Ferrero Juan Carlos | 970 |
| 64 | Montanes Albert | 715 |
| 72 | Garcia-lopez Guillermo | 661 |
| 73 | Gimeno-traver Daniel | 963 |
| 73 | Ramirez Hidalgo Ruben | 657 |
| 78 | Ramirez Hidalgo Ruben | 916 |
| WTA | Women | Pts |
|---|---|---|
| 18 | Llagostera Vives Nuria | 3290 |
| 26 | Parra Santonja Arantxa | 2665 |
| 30 | Medina Garrigues Anabel | 2450 |
| 39 | Martinez Sanchez Maria Jose | 2121 |
| 43 | Suarez Navarro Carla | 1342 |
| 54 | Soler-espinosa Silvia | 1157 |
| 83 | Dominguez Lino Lourdes | 996 |
| 95 | Pous Tio Laura | 677 |
| Country | |
|---|---|
| ESP | |
| ESP | |
| ESP | |
| ESP | |
| ESP | |
| ESP | |
| ESP | |
| ESP | |
| ESP | |
| ESP | |
| ESP | |
| ESP | |
| ESP | |
| ESP | |
| ESP | |
| ESP | |