TENNIS LIVESCORES
Timezone:
Timezone:
| ATP | Men | Pts |
|---|---|---|
| 3 | Lindstedt Robert | 5260 |
| 55 | Brunstrom Johan | 1289 |
| 132 | Siljestrom Andreas | 535 |
| 443 | Rosenholm Patrik | 79 |
| 571 | Vinciguerra Andreas | 46 |
| 575 | Brunstrom Jesper | 86 |
| 616 | Olin Robin | 40 |
| 624 | Ryderstedt Michael | 67 |
| 630 | Eriksson Markus | 66 |
| 633 | Lindell Christian | 37 |
| 668 | Arvidsson Isak | 31 |
| 687 | Brydolf Patrik | 29 |
| 764 | Sekulic Milos | 21 |
| 819 | Renard Lucas | 17 |
| 921 | Bergevi Filip | 28 |
| 923 | Simonsson Fred | 28 |
| 934 | Stjern Viktor | 26 |
| 957 | Figueroa Pablo | 10 |
| 991 | Eleskovic Ervin | 9 |
| 1017 | Averfalk Kalle | 20 |
| 1027 | Ymer Elias | 8 |
| 1236 | Bonfre Pierre | 10 |
| 1236 | Szymanski Nicklas | 10 |
| 1236 | Berta Daniel | 10 |
| 1253 | Tubic Igor | 4 |
| 1257 | Backstrom Johan | 10 |
| 1257 | Milenkovic Stefan | 10 |
| 1287 | Madani Nima | 10 |
| 1356 | Adaktusson Jacob | 3 |
| 1423 | Pallin Oskar | 2 |
| 1431 | Moebius Philip | 2 |
| 1431 | Ohrvall Magnus | 2 |
| 1432 | Broms Magnus | 6 |
| 1432 | Gustafsson Edvin | 6 |
| 1439 | Windahl Daniel | 2 |
| 1510 | Odenbrink Viktor | 2 |
| 1599 | Karlsson Filip | 1 |
| 1695 | Forsell Oscar | 1 |
| 1695 | Hansson Gustav | 1 |
| 1695 | Goransson Andre | 1 |
| 1695 | Haden Robin | 1 |
| 1908 | Johansson Morgan | 1 |
| WTA | Women | Pts |
|---|---|---|
| 57 | Arvidsson S. | 1075 |
| 65 | Larsson J. | 910 |
| Country | |
|---|---|
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
| SWE | |
Terms & Conditions - Privacy Policy - Cookies Policy - Disclaimer - About Us - Contact Us