TENNIS LIVESCORES
Timezone:
Timezone:
| ATP | Men | Pts |
|---|---|---|
| 179 | Ilhan Marsel | 276 |
| 576 | Altuna Tuna | 89 |
| 780 | Yuksel Anil | 44 |
| 869 | Akkoyun Haluk | 35 |
| 1098 | Zorlu Ergun | 17 |
| 1350 | Ergeneman Gokberk | 10 |
| 1391 | Mangaloglu Halit Berke | 8 |
| 1423 | Topac Cem Tolga | 6 |
| 1423 | Tekkaya Sureyyakagan | 6 |
| 1594 | Yalcinkale Barkin | 2 |
| 1600 | Turker Mert Naci | 1 |
| 1634 | Erguden Baris | 6 |
| 1711 | Kapukiran Cahit | 1 |
| 1936 | Adanali Mert | 1 |
| 2022 | Haylaz Muhammet | 1 |
| WTA | Women | Pts |
|---|---|---|
| Country | |
|---|---|
| TUR | |
| TUR | |
| TUR | |
| TUR | |
| TUR | |
| TUR | |
| TUR | |
| TUR | |
| TUR | |
| TUR | |
| TUR | |
| TUR | |
| TUR | |
| TUR | |
| TUR | |
Terms & Conditions - Privacy Policy - Cookies Policy - Disclaimer - About Us - Contact Us