Choose Dark or Light Theme in Settings |
15:30 | FT | Everton (14) | 3 - 1 | Chelsea (4) | 1 - 0 |
18:00 | FT | Bournemouth (15) | 0 - 3 | Liverpool (1) | 0 - 2 |
18:00 | FT | Tottenham (7) | 5 - 0 | Burnley (13) | 3 - 0 |
18:00 | FT | Watford (20) | 0 - 0 | Crystal Palace (10) | 0 - 0 |
20:30 | FT | Manchester City (3) | 1 - 2 | Manchester United (5) | 0 - 2 |
Spain: LaLiga (4) |
15:00 | FT | Real Madrid (2) | 2 - 0 | Espanyol (20) | 1 - 0 |
18:00 | FT | Granada CF (9) | 3 - 0 | Alaves (15) | 0 - 0 |
20:30 | FT | Levante (12) | 2 - 4 | Valencia (8) | 2 - 1 |
23:00 | FT | Barcelona (1) | 5 - 2 | Mallorca (17) | 4 - 1 |
01:00 | FT | Colon Santa Fe (19) | 0 - 2 | Aldosivi (23) | 0 - 1 |
03:10 | FT | Independiente (14) | 0 - 1 | Banfield (16) | 0 - 0 |
23:35 | FT | Huracan (20) | 0 - 2 | Arsenal Sarandi (10) | 0 - 0 |
20:00 | FT | KV Mechelen (7) | 1 - 1 | Kortrijk (13) | 0 - 0 |
22:00 | FT | Cercle Brugge (16) | 1 - 2 | Genk (8) | 0 - 1 |
22:00 | FT | Gent (2) | 2 - 0 | Zulte Waregem (6) | 2 - 0 |
22:30 | FT | St. Truiden (10) | 1 - 2 | Club Brugge KV (1) | 1 - 1 |
France: Ligue 1 (5) |
19:30 | FT | Montpellier (10) | 1 - 3 | Paris Saint Germain (1) | 1 - 0 |
22:00 | FT | Monaco (11) | 3 - 0 | Amiens (17) | 0 - 0 |
22:00 | FT | Nice (13) | 4 - 1 | Metz (18) | 2 - 0 |
22:00 | FT | Rennes (4) | 2 - 1 | Angers (12) | 1 - 0 |
22:00 | FT | Strasbourg (15) | 4 - 2 | Toulouse (20) | 2 - 1 |
17:30 | FT | Borussia Dortmund (3) | 5 - 0 | Fortuna Dusseldorf (16) | 1 - 0 |
17:30 | FT | Borussia Monchengladbach (1) | 2 - 1 | Bayern Munich (7) | 0 - 0 |
17:30 | FT | FC Augsburg (12) | 2 - 1 | FSV Mainz 05 (13) | 1 - 1 |
17:30 | FT | RB Leipzig (2) | 3 - 1 | 1899 Hoffenheim (8) | 1 - 0 |
17:30 | FT | SC Freiburg (5) | 1 - 0 | VfL Wolfsburg (9) | 0 - 0 |
20:30 | FT | Bayer Leverkusen (6) | 2 - 1 | FC Schalke 04 (4) | 1 - 0 |
20:30 | FT | ADO Den Haag (17) | 0 - 0 | Twente (12) | 0 - 0 |
21:45 | FT | PSV Eindhoven (3) | 5 - 0 | Fortuna Sittard (14) | 3 - 0 |
21:45 | FT | VVV Venlo (15) | 2 - 0 | Emmen (13) | 1 - 0 |
22:45 | FT | PEC Zwolle (16) | 0 - 3 | AZ Alkmaar (2) | 0 - 2 |
18:00 | FT | Maritimo (15) | 2 - 2 | Santa Clara (14) | 1 - 1 |
21:00 | FT | Famalicao (3) | 2 - 3 | Tondela (8) | 1 - 2 |
23:30 | FT | Aves (18) | 1 - 0 | SC Braga (7) | 1 - 0 |
18:00 | FT | Hamilton Academical (11) | 0 - 1 | St Mirren (9) | 0 - 0 |
18:00 | FT | Hibernian (6) | 3 - 0 | Aberdeen (4) | 0 - 0 |
18:00 | FT | Livingston (7) | 3 - 0 | Kilmarnock (5) | 0 - 0 |
18:00 | FT | Motherwell (3) | 1 - 0 | Heart of Midlothian (10) | 1 - 0 |
17:00 | FT | Jagiellonia (9) | 0 - 1 | Zaglebie Lubin (10) | 0 - 1 |
19:30 | FT | Lech Poznan (6) | 2 - 0 | LKS Lodz (15) | 0 - 0 |
22:00 | FT | Lechia Gdansk (5) | 2 - 0 | Wisla Plock (8) | 1 - 0 |
14:00 | FT | Tambov (11) | 3 - 0 | Orenburg (14) | 0 - 0 |
16:30 | FT | Krasnodar (2) | 1 - 1 | CSKA Moscow (4) | 0 - 1 |
19:00 | FT | Akhmat Grozny (12) | 0 - 1 | FC UFA (7) | 0 - 1 |
21:00 | FT | BSC Young Boys (1) | 1 - 0 | FC Luzern (8) | 0 - 0 |
21:00 | FT | Neuchatel Xamax FC (9) | 1 - 1 | FC Lugano (6) | 1 - 0 |
19:00 | FT | Zesco United FC (3) | 1 - 2 | TP Mazembe (1) | 0 - 1 |
22:00 | FT | Zamalek SC (2) | 2 - 0 | Primeiro de Agosto (4) | 1 - 0 |
16:00 | FT | Platinum (4) | 0 - 3 | Etoile Du Sahel (1) | 0 - 1 |
16:00 | FT | Petro Atletico (4) | 1 - 1 | USM Alger (3) | 0 - 0 |
22:00 | FT | Wydad AC (2) | 0 - 0 | Mamelodi Sundowns (1) | 0 - 0 |
15:30 | FT | Bylis (3) | 2 - 1 | Partizani (1) | 1 - 1 |
15:30 | FT | Luftetari Gjirokaster (9) | 0 - 2 | Vllaznia (6) | 0 - 0 |
18:30 | FT | Tirana (8) | 1 - 3 | FK Kukesi (2) | 1 - 0 |
Algeria: Ligue 1 (7) |
17:00 | FT | CR Belouizdad (1) | 1 - 0 | JS Saoura (4) | 1 - 0 |
17:00 | FT | ES Setif (10) | 4 - 0 | AS Ain Mlila (6) | 3 - 0 |
17:00 | FT | Hussein Dey (14) | 0 - 1 | NC Magra (15) | 0 - 0 |
17:00 | FT | USM Bel Abbes (9) | 3 - 1 | MC Alger (2) | 1 - 1 |
18:00 | Pst | ASO Chlef (13) | -:- | USM Alger (11) |
18:00 | Pst | Paradou AC (16) | -:- | CS Constantine (5) |
18:00 | FT | US Biskra (12) | 0 - 0 | Bordj Bou Arreridj (8) | 0 - 0 |
Algeria: Ligue 2 (7) |
17:00 | Pst | Arzew (12) | -:- | WA Tlemcen (2) |
17:00 | Pst | Khroub (8) | -:- | USM El Harrach (16) |
17:00 | Pst | Olympique Medea (1) | -:- | MC Saida (9) |
17:00 | Pst | RC Arba (4) | -:- | ASM Oran (5) |
17:00 | Pst | RC Relizane (3) | -:- | Amal Bou Saada (14) |
19:00 | Pst | El Eulma (7) | -:- | JSM Bejaia (15) |
20:00 | Pst | Tadjenant (10) | -:- | JSM Skikda (6) |
Angola: Girabola (3) |
17:00 | FT | Primeiro de Maio (16) | 0 - 0 | C.R.D. Libolo (4) |
18:00 | FT | Progresso Associacao (13) | 1 - 2 | G.D. Interclube (5) |
18:00 | FT | Sagrada Esperanca (9) | 1 - 0 | Recreativo Da Caala (12) |
23:00 | FT | Acassuso (12) | 0 - 1 | San Telmo (6) | 0 - 0 |
23:00 | FT | Argentino de Quilmes (14) | 3 - 1 | Deportivo Armenio (10) | 2 - 0 |
23:00 | FT | UAI Urquiza (13) | 0 - 0 | Almirante Brown (1) | 0 - 0 |
23:00 | FT | Villa San Carlos (2) | 0 - 0 | Flandria (11) | 0 - 0 |
23:00 | FT | Central Cordoba (9) | 0 - 1 | Canuelas (1) | 0 - 0 |
23:00 | FT | Deportivo Laferrere (2) | 3 - 1 | Deportivo Espanol (11) | 1 - 1 |
03:45 | FT | Deportivo Maipu (1) | 0 - 1 | Ferro Carril Oeste General Pico (5) | 0 - 0 |
03:45 | FT | Desamparados (13) | 2 - 2 | Huracan Las Heras (2) | 0 - 1 |
23:00 | FT | Atletico Camioneros (10) | 2 - 0 | Sportivo Estudiantes (8) | 2 - 0 |
23:00 | FT | Circulo Deportivo (11) | 2 - 1 | Deportivo Madryn (4) | 1 - 0 |
23:00 | FT | Sol de Mayo (12) | 0 - 1 | Sansinena (6) | 0 - 0 |
23:30 | FT | Juventud Unida Universitario (15) | 2 - 0 | Olimpo Bahia Blanca (14) | 2 - 0 |
23:00 | FT | Gimnasia Concepcion (15) | 0 - 1 | Sarmiento Resistencia (3) | 0 - 1 |
23:30 | FT | Sportivo Belgrano (12) | 2 - 1 | San Martin Formosa (10) | 1 - 0 |
09:00 | FT | Wellington Phoenix (5) | 2 - 1 | Western Sydney (6) | 0 - 0 |
11:30 | FT | Sydney FC (1) | 5 - 1 | Brisbane Roar FC (9) | 3 - 0 |
08:00 | FT | Melbourne Victory W (6) | 1 - 1 | Western Sydney Wanderers W (1) | 1 - 0 |
14:15 | FT | Perth Glory FC W (9) | 1 - 2 | Newcastle Jets FC W (5) | 0 - 1 |
02:30 | Pst | Central Coast Mariners Youth (3) | -:- | Newcastle Jets Youth (6) |
03:00 | FT | Adelaide United II (4) | 3 - 2 | Melbourne City FC Youth (8) | 1 - 0 |
08:45 | FT | Sydney Fc Youth (1) | 6 - 0 | Western Sydney Wanderers FC Youth (7) | 4 - 0 |
19:00 | FT | Red Bull Salzburg (1) | 5 - 1 | WSG Wattens (11) | 3 - 0 |
19:00 | FT | TSV Hartberg (6) | 3 - 2 | SKN ST. Polten (9) | 2 - 0 |
19:00 | FT | Wolfsberger AC (3) | 1 - 3 | Lask Linz (2) | 0 - 2 |
16:00 | FT | Club Brugge W (5) | 0 - 1 | Anderlecht W (1) | 0 - 0 |
21:30 | FT | Thes Sport (2) | 2 - 0 | Lierse Kempenzonen (15) | 0 - 0 |
22:00 | FT | Olympic Charleroi (11) | 1 - 1 | Deinze (1) | 1 - 1 |
22:00 | FT | K.S.K. Heist (3) | 1 - 0 | C.S. vise (10) | 0 - 0 |
22:00 | FT | La Louviere (9) | 0 - 0 | K. Patro Eisden Maasmechelen (4) | 0 - 0 |
22:00 | FT | RFC Seraing (5) | 0 - 1 | RWDM 47 (7) | 0 - 0 |
22:00 | FT | Tubize (14) | 3 - 2 | FCV Dender EH (12) | 1 - 2 |
22:00 | FT | Sport Boys Warnes (14) | 0 - 0 | Nacional Potosi (3) | 0 - 0 |
15:00 | FT | FK Sloga Simin Han (4) | 1 - 0 | Siroki Brijeg (7) | 0 - 0 |
15:00 | FT | Mladost Doboj Kakanj (9) | 4 - 2 | NK Celik Zenica (11) | 1 - 1 |
15:00 | FT | Zrinjski (5) | 1 - 0 | Radnik Bijeljina (6) | 0 - 0 |
15:00 | FT | Zvijezda (12) | 1 - 1 | FK Sarajevo (1) | 0 - 0 |
18:00 | FT | Zeljeznicar Sarajevo (2) | 0 - 2 | Velez Mostar (8) | 0 - 1 |
Bulgaria: A PFG (2) |
15:20 | FT | Botev Plovdiv (9) | 3 - 1 | Beroe (8) | 1 - 1 |
17:30 | FT | Ludogorets (1) | 1 - 1 | Cherno More Varna (6) | 0 - 1 |
Bulgaria: B PFG (4) |
13:00 | FT | Lokomotiv Sofia (4) | 2 - 3 | CSKA 1948 (2) | 1 - 1 |
15:00 | FT | Pomorie (15) | 0 - 0 | Chernomorets Balchik (12) | 0 - 0 |
15:00 | FT | Spartak Pleven (17) | 1 - 3 | Hebar Pazardzhik (7) | 0 - 1 |
15:00 | FT | Spartak Varna (16) | 0 - 4 | Neftochimic Burgas (6) | 0 - 4 |
16:00 | FT | Septemvri Tervel (4) | 2 - 0 | Suvorovo (3) | 0 - 0 |
18:30 | FT | Asec-k (11) | 1 - 1 | AS Douanes (5) |
18:30 | FT | Etoile Filante (12) | 2 - 0 | Royal FC (13) |
18:30 | FT | RC Bobo Dioulasso (8) | 1 - 0 | Rail Club de Kadiogo (16) |
18:30 | FT | US Ouagadougou (14) | 1 - 2 | Majestic (3) |
18:30 | FT | Usfa (9) | 1 - 0 | Sonabel (10) |
17:00 | FT | HNK Gorica (6) | 2 - 0 | NK Slaven Belupo (7) | 2 - 0 |
19:30 | FT | Inter Zapresic (10) | 1 - 1 | HNK Hajduk Split (2) | 1 - 1 |
15:30 | FT | Dubrava Zagreb (12) | 1 - 0 | Croatia Zmijavci (6) | 0 - 0 |
15:30 | FT | Dugopolje (10) | 2 - 2 | Kustosija (14) | 2 - 0 |
15:30 | FT | HNK Cibalia (16) | 0 - 0 | Sesvete (7) | 0 - 0 |
15:30 | FT | Hrvatski Dragovoljac (11) | 1 - 0 | Solin (15) | 0 - 0 |
16:30 | FT | Orijent Rijeka (2) | 0 - 2 | Medjimurje Cakovec (8) | 0 - 2 |
23:00 | FT | Cienfuegos (6) | 3 - 1 | Matanzas (3) |
23:00 | FT | La Habana (5) | 2 - 2 | Artemisa (4) |
23:00 | FT | Pinar del Rio (2) | 3 - 0 | Isla de la Juventud (7) |
23:00 | FT | Villa Clara (1) | 6 - 0 | Mayabeque (8) |
23:00 | FT | Camaguey (5) | 1 - 1 | Holguin (7) |
23:00 | FT | Granma (3) | 0 - 0 | Santiago de Cuba (4) |
23:00 | FT | Guantanamo (6) | 0 - 1 | Ciego de Avila (1) |
23:00 | FT | Sancti Spiritus (8) | 0 - 4 | Las Tunas (2) |
18:00 | FT | Anorthosis (1) | 2 - 0 | A.E.L. (5) | 2 - 0 |
20:00 | FT | Olympiakos Nicosia (8) | 2 - 0 | Apoel Nicosia (4) | 1 - 0 |
15:30 | FT | Aris Limassol (2) | 1 - 0 | Alki Oroklinis (5) | 1 - 0 |
15:30 | FT | Asil Lisis (4) | 3 - 0 | Omonia Aradippou (8) | 1 - 0 |
15:30 | FT | Karmiotissa Polemidion (1) | 6 - 1 | Omonoia Psevda (6) | 3 - 0 |
15:30 | FT | A.E. Zakakiou (7) | 2 - 2 | Onisillos Sotiras 2014 (3) | 1 - 2 |
15:30 | FT | Akritas Chlorakas (4) | 0 - 3 | Othellos Athienou (2) | 0 - 2 |
15:30 | FT | Ermis (1) | 4 - 2 | Digenis Morphou (5) | 2 - 1 |
16:30 | FT | Opava (14) | 1 - 2 | FK Jablonec (5) | 0 - 0 |
16:30 | FT | Teplice (11) | 2 - 1 | Zlin (13) | 0 - 0 |
19:00 | FT | Slovacko (8) | 2 - 1 | Plzen (2) | 1 - 1 |
15:00 | FT | AaB U17 (10) | 2 - 3 | Randers Freja U17 (4) |
15:00 | FT | Lyngby U19 (8) | 0 - 3 | FC Koebenhavn U19 (5) |
Egypt: FA Cup (4) |
15:30 | FT | Al Ittihad | 1 - 0 | AL Nasr SC | 0 - 0 |
15:30 | FT | Haras El Hodood | 1 - 0 | Petrojet | 0 - 0 |
18:00 | FT | El Geish | 1 - 0 | Dekernes | 0 - 0 |
18:00 | FT | Ismaily SC | 2 - 0 | El Alameen | 2 - 0 |
15:30 | FT | Huddersfield (19) | 0 - 2 | Leeds (1) | 0 - 0 |
18:00 | FT | Blackburn (10) | 1 - 0 | Derby (16) | 0 - 0 |
18:00 | FT | Cardiff (9) | 3 - 2 | Barnsley (24) | 1 - 1 |
18:00 | FT | Fulham (3) | 1 - 2 | Bristol City (4) | 0 - 1 |
18:00 | FT | Hull City (14) | 2 - 1 | Stoke City (22) | 0 - 1 |
18:00 | FT | Luton (21) | 2 - 1 | Wigan (23) | 0 - 1 |
18:00 | FT | Middlesbrough (20) | 1 - 0 | Charlton (17) | 1 - 0 |
18:00 | FT | QPR (12) | 2 - 0 | Preston (6) | 1 - 0 |
18:00 | FT | Reading (18) | 2 - 3 | Birmingham (15) | 1 - 1 |
18:00 | FT | Sheffield Wednesday (8) | 2 - 1 | Brentford (7) | 0 - 1 |
England: League One (12) |
18:00 | FT | Blackpool (4) | 3 - 1 | Fleetwood Town (9) | 1 - 0 |
18:00 | FT | Bolton (23) | 2 - 2 | AFC Wimbledon (19) | 0 - 1 |
18:00 | FT | Bristol Rovers (5) | 4 - 2 | Southend (22) | 0 - 2 |
18:00 | FT | Burton Albion (15) | 0 - 2 | Lincoln (17) | 0 - 1 |
18:00 | Canc | Bury | 0 - 0 | Wycombe (1) |
18:00 | FT | Coventry (6) | 1 - 1 | Ipswich (2) | 0 - 1 |
18:00 | FT | Doncaster (13) | 1 - 1 | Milton Keynes Dons (21) | 0 - 0 |
18:00 | FT | Gillingham (14) | 1 - 0 | Sunderland (11) | 0 - 0 |
18:00 | FT | Oxford United (7) | 0 - 0 | Shrewsbury (12) | 0 - 0 |
18:00 | FT | Portsmouth (10) | 2 - 2 | Peterborough (3) | 1 - 1 |
18:00 | FT | Rotherham (8) | 0 - 1 | Rochdale (16) | 0 - 1 |
18:00 | FT | Tranmere (20) | 1 - 1 | Accrington ST (18) | 1 - 1 |
England: League Two (12) |
18:00 | FT | Bradford (6) | 1 - 0 | Newport County (12) | 0 - 0 |
18:00 | FT | Cambridge United (11) | 1 - 0 | Plymouth (9) | 1 - 0 |
18:00 | FT | Colchester (8) | 1 - 0 | Salford City (13) | 0 - 0 |
18:00 | FT | Exeter City (2) | 3 - 2 | Northampton (7) | 1 - 1 |
18:00 | FT | Forest Green (3) | 0 - 2 | Scunthorpe (14) | 0 - 0 |
18:00 | FT | Grimsby (20) | 0 - 3 | Swindon Town (1) | 0 - 2 |
18:00 | Pst | Macclesfield (15) | -:- | Crewe (5) |
18:00 | FT | Mansfield Town (18) | 0 - 3 | Cheltenham (4) | 0 - 1 |
18:00 | FT | Morecambe (24) | 1 - 1 | Carlisle (22) | 0 - 0 |
18:00 | FT | Oldham (21) | 1 - 1 | Leyton Orient (19) | 1 - 1 |
18:00 | FT | Port Vale (10) | 0 - 1 | Walsall (17) | 0 - 0 |
18:00 | FT | Stevenage (23) | 0 - 0 | Crawley Town (16) | 0 - 0 |
18:00 | FT | Barrow (1) | 1 - 0 | Aldershot Town (20) | 1 - 0 |
18:00 | FT | Chesterfield (23) | 1 - 2 | Bromley (3) | 1 - 0 |
18:00 | FT | Dagenham & Redbridge (17) | 1 - 2 | Maidenhead (16) | 0 - 1 |
18:00 | FT | Dover (15) | 0 - 2 | Boreham Wood (9) | 0 - 1 |
18:00 | FT | Eastleigh (13) | 1 - 1 | Ebbsfleet United (22) | 1 - 1 |
18:00 | FT | Harrogate Town (6) | 2 - 1 | Torquay (11) | 1 - 0 |
18:00 | FT | Notts County (12) | 1 - 1 | Sutton Utd (19) | 1 - 0 |
18:00 | FT | Stockport (8) | 4 - 2 | Chorley (24) | 2 - 1 |
18:00 | FT | Woking (4) | 2 - 1 | Hartlepool (14) | 0 - 1 |
18:00 | FT | Wrexham (21) | 2 - 0 | Solihull Moors (5) | 2 - 0 |
18:00 | FT | Yeovil Town (2) | 2 - 0 | FC Halifax Town (7) | 1 - 0 |
20:20 | FT | Barnet (10) | 2 - 1 | AFC Fylde (18) | 1 - 0 |
18:00 | FT | AFC Telford United (17) | 0 - 2 | Farsley Celtic (8) | 0 - 0 |
18:00 | FT | Bradford Park Avenue (22) | 2 - 0 | Altrincham (18) | 1 - 0 |
18:00 | FT | Curzon Ashton (19) | 2 - 0 | Hereford (13) | 2 - 0 |
18:00 | FT | Darlington 1883 (12) | 2 - 0 | Chester (3) | 2 - 0 |
18:00 | FT | Gateshead (9) | 3 - 1 | Alfreton (11) | 1 - 0 |
18:00 | FT | Guiseley AFC (10) | 0 - 2 | Brackley Town (5) | 0 - 0 |
18:00 | FT | Kettering (20) | 0 - 0 | York (2) | 0 - 0 |
18:00 | FT | Kidderminster (16) | 1 - 3 | Boston Utd (7) | 1 - 1 |
18:00 | FT | Kings Lynn (1) | 3 - 0 | Blyth Spartans (21) | 2 - 0 |
18:00 | FT | Leamington (14) | 2 - 2 | Spennymoor Town (6) | 1 - 2 |
18:00 | FT | Southport (4) | 1 - 0 | Gloucester City (15) | 1 - 0 |
18:00 | FT | Bath City (5) | 0 - 0 | Wealdstone (1) | 0 - 0 |
18:00 | FT | Chelmsford (11) | 4 - 1 | Hungerford Town (21) | 2 - 0 |
18:00 | FT | Concord Rangers (12) | 5 - 0 | Eastbourne Borough (17) | 4 - 0 |
18:00 | FT | Dorking Wanderers (6) | 1 - 0 | Weymouth (4) | 1 - 0 |
18:00 | FT | Dulwich Hamlet (19) | 1 - 1 | Dartford (16) | 0 - 0 |
18:00 | FT | Havant & Wville (3) | 2 - 1 | Chippenham (18) | 0 - 0 |
18:00 | FT | Oxford City (15) | 1 - 4 | Maidstone Utd (8) | 0 - 1 |
18:00 | FT | Slough Town (2) | 1 - 0 | Braintree (10) | 0 - 0 |
18:00 | FT | St Albans (22) | 1 - 1 | Hampton & Richmond (9) | 1 - 0 |
18:00 | FT | Tonbridge Angels (20) | 3 - 2 | Billericay (13) | 0 - 2 |
18:00 | FT | Welling (14) | 2 - 0 | Hemel Hempstead Town (7) | 1 - 0 |
18:00 | FT | Atherton Collieries (17) | 2 - 1 | Hyde United (10) | 1 - 0 |
18:00 | FT | Bamber Bridge (18) | 3 - 2 | Mickleover Sports (11) | 2 - 2 |
18:00 | FT | Basford United (3) | 3 - 2 | Ashton United (19) | 0 - 0 |
18:00 | FT | Buxton (20) | 1 - 1 | Lancaster (2) | 0 - 1 |
18:00 | FT | FC Utd of Manchester (7) | 5 - 2 | Matlock Town (15) | 3 - 2 |
18:00 | FT | Gainsborough (22) | 2 - 3 | Scarborough (12) | 1 - 1 |
18:00 | FT | Morpeth Town FC (13) | 1 - 0 | Nantwich Town (9) | 0 - 0 |
18:00 | FT | South Shields (1) | 1 - 1 | Warrington Town (4) | 1 - 1 |
18:00 | FT | Stafford Rangers (21) | 2 - 0 | Radcliffe Borough (8) | 1 - 0 |
18:00 | FT | Stalybridge (5) | 2 - 1 | Whitby (14) | 1 - 0 |
18:00 | FT | Witton Albion (6) | 3 - 1 | Grantham Town (16) | 2 - 1 |
18:00 | FT | Banbury United (2) | 0 - 1 | Tamworth (1) | 0 - 0 |
18:00 | FT | Barwell (8) | 1 - 0 | St Ives (21) | 1 - 0 |
18:00 | FT | Hednesford Town (4) | 4 - 2 | Hitchin (17) | 1 - 1 |
18:00 | FT | Kings Langley (16) | 1 - 0 | AFC Rushden & Diamonds (10) | 0 - 0 |
18:00 | FT | Lowestoft Town (15) | 4 - 0 | Alvechurch (19) | 0 - 0 |
18:00 | FT | Needham Market (14) | 0 - 1 | Biggleswade Town (9) | 0 - 0 |
18:00 | FT | Nuneaton (12) | 1 - 3 | Rushall Olympic (7) | 0 - 1 |
18:00 | FT | Redditch (22) | 0 - 6 | Leiston FC (20) | 0 - 1 |
18:00 | FT | Royston Town (6) | 4 - 1 | Peterborough Sports (11) | 0 - 0 |
18:00 | FT | Stourbridge (13) | 1 - 1 | Coalville (5) | 0 - 1 |
18:00 | FT | Stratford (18) | 1 - 2 | Bromsgrove Sporting (3) | 1 - 1 |
18:00 | FT | Chesham United (2) | 2 - 1 | Poole Town (9) | 1 - 1 |
18:00 | FT | Dorchester (21) | 0 - 3 | Metropolitan Police (10) | 0 - 2 |
18:00 | FT | Gosport Borough (6) | 1 - 1 | Yate Town (19) | 1 - 1 |
18:00 | FT | Harrow Borough (16) | 1 - 5 | Tiverton (3) | 1 - 2 |
18:00 | FT | Hartley Wintney (17) | 1 - 5 | Hayes & Yeading (11) | 0 - 5 |
18:00 | FT | Hendon (20) | 2 - 1 | Merthyr (12) | 2 - 0 |
18:00 | FT | Salisbury (8) | 1 - 1 | Blackfield (18) | 0 - 0 |
18:00 | FT | Taunton Town (5) | 3 - 0 | Beaconsfield (22) | 1 - 0 |
18:00 | FT | Truro City (1) | 5 - 1 | Walton Casuals (14) | 3 - 0 |
18:00 | FT | Weston Super Mare (15) | 1 - 3 | Farnborough (7) | 1 - 1 |
18:00 | FT | Wimborne Town (13) | 0 - 2 | Swindon Supermarine (4) | 0 - 1 |
18:00 | FT | Brightlingsea Regent (19) | 2 - 1 | Corinthian Casuals (22) | 1 - 0 |
18:00 | FT | Carshalton Athletic (5) | 1 - 0 | Bognor Regis (9) | 1 - 0 |
18:00 | FT | Cheshunt (18) | 0 - 1 | Bishop S Stortford (11) | 0 - 1 |
18:00 | FT | Cray Wanderers (6) | 4 - 0 | Potters Bar Town (13) | 2 - 0 |
18:00 | FT | East Thurrock United (8) | 4 - 2 | Haringey Borough (12) | 3 - 1 |
18:00 | FT | Enfield Town (7) | 0 - 4 | Bowers (17) | 0 - 2 |
18:00 | FT | Folkestone (1) | 2 - 1 | Horsham (3) | 0 - 0 |
18:00 | FT | Kingstonian (15) | 4 - 0 | Merstham (21) | 2 - 0 |
18:00 | FT | Lewes (16) | 0 - 1 | Leatherhead (14) | 0 - 1 |
18:00 | FT | Wingate & Finchley (20) | 2 - 3 | AFC Hornchurch (4) | 2 - 2 |
18:00 | FT | Worthing (2) | 2 - 1 | Margate (10) | 2 - 0 |
15:00 | FT | Chelsea U23 (1) | 3 - 3 | Derby U23 (4) | 1 - 2 |
15:00 | FT | Newcastle U23 (10) | 0 - 1 | Reading U23 (7) | 0 - 0 |
16:30 | FT | Denver Sundowns (7) | 2 - 0 | Manzini Wanderers (9) |
16:30 | FT | Mbabane Swallows (2) | 2 - 0 | Malanti Chiefs (14) | 0 - 0 |
16:30 | Pst | Young Buffaloes (1) | -:- | Black Swallows (13) |
20:00 | FT | Sainte-Genevieve (6) | 0 - 2 | Bobigny AC (3) | 0 - 2 |
20:00 | FT | Hyeres (12) | 0 - 0 | Saint Priest (13) | 0 - 0 |
France: FA Cup (33) |
15:30 | FT | 4 Rivieres 70 FC | 0 - 2 | Bourg-en-bresse 01 | 0 - 1 |
15:30 | FT | Cote-Chaude | 0 - 1 | Le Puy | 0 - 1 |
15:30 | FT | Prix les Mezieres AS | 3 - 1 | Quevilly | 1 - 0 |
15:30 | AET | US Vandoeuvre | 2 - 3 | Red Star FC 93 | 1 - 2 |
16:00 | FT | Annecy | 1 - 2 | Chambly Thelle FC | 0 - 0 |
16:15 | FT | Chartres | 0 - 1 | Caen | 0 - 1 |
16:15 | FT | St Pontivyen | 0 - 1 | Lorient | 0 - 0 |
17:00 | FT | Saint Pryve | 6 - 0 | AJ Saint-Georges | 2 - 0 |
17:00 | FT | Cournon dAuvergne | 0 - 2 | Niort | 0 - 1 |
17:00 | FT | Hombourg Haut | 2 - 1 | Auxerre | 1 - 0 |
17:00 | AET | Tours | 2 - 1 | Club Franciscain | 0 - 1 |
18:00 | FT | Guichen FC | 2 - 1 | Le Rheu | 1 - 0 |
18:30 | FT | Raon L Etape | 6 - 2 | CA Boulay | 4 - 1 |
19:00 | AET | ES Chilly | 0 - 1 | Fabregues | 0 - 0 |
19:00 | FT | Mulhouse | 2 - 3 | Epinal | 1 - 3 |
19:00 | FT | Poitiers | 1 - 3 | Rodez | 1 - 0 |
19:00 | FT | Saint Quentin | 1 - 3 | Grande-Synthe | 0 - 0 |
20:00 | FT | Angouleme | 5 - 1 | Saint-Flour | 2 - 0 |
20:00 | FT | Aviron Bayonnais FC | 4 - 1 | Vendee Fontenay Foot | 1 - 1 |
20:00 | AP | Bergerac | 0 - 0(6 - 7) | Trelissac FC | 0 - 0 |
20:00 | AP | Challans | 1 - 1(3 - 1) | Colomiers | 0 - 1 |
20:00 | AP | Chateaubriant | 0 - 0(5 - 6) | Stade Briochin | 0 - 0 |
20:00 | FT | Croix Football IC | 0 - 1 | Entente S St Gratien | 0 - 0 |
20:00 | AET | Gonfreville | 5 - 2 | Creteil | 1 - 1 |
20:00 | FT | Jeunesse Evolution | 0 - 2 | Belfort | 0 - 0 |
20:00 | AET | Limonest | 2 - 1 | Villefranche | 0 - 0 |
20:00 | FT | Montceau | 3 - 0 | Besancon Racing | 1 - 0 |
20:00 | FT | Plabennec ST | 0 - 2 | US Granvillaise | 0 - 1 |
20:00 | FT | RC Grasse | 1 - 2 | Athletico Marseille | 0 - 1 |
20:00 | FT | Rouen | 1 - 0 | Orleans | 0 - 0 |
20:00 | FT | Sable FC | 2 - 0 | Concarneau | 1 - 0 |
20:30 | AP | Frejus-Saint-Raphael | 1 - 1(5 - 3) | Olympique Ales | 1 - 0 |
21:00 | FT | Marssac RS | 1 - 4 | PAU | 0 - 2 |
16:30 | FT | Bordeaux W (3) | 2 - 0 | Reims W (10) | 1 - 0 |
16:30 | FT | FC Fleury 91 W (7) | 2 - 3 | Paris FC W (6) | 0 - 2 |
16:30 | FT | Guingamp W (5) | 1 - 1 | Dijon W (9) | 1 - 1 |
