France: Marseille - Latest Results |
21.05.22 22:00 | FRA | L1 | Marseille | 4 - 0 | Strasbourg | W |
14.05.22 22:00 | FRA | L1 | Rennes | 2 - 0 | Marseille | L |
08.05.22 18:05 | FRA | L1 | Lorient | 0 - 3 | Marseille | W |
05.05.22 22:00 | UEFA | ECL | Marseille (FRA) | 0 - 0 | Feyenoord (NED) | D |
01.05.22 21:45 | FRA | L1 | Marseille | 0 - 3 | Lyon | L |
28.04.22 22:00 | UEFA | ECL | Feyenoord (NED) | 3 - 2 | Marseille (FRA) | L |
24.04.22 21:45 | FRA | L1 | Reims | 0 - 1 | Marseille | W |
20.04.22 22:00 | FRA | L1 | Marseille | 3 - 2 | Nantes | W |
17.04.22 21:45 | FRA | L1 | Paris Saint Germain | 2 - 1 | Marseille | L |
14.04.22 22:00 | UEFA | ECL | PAOK (GRE) | 0 - 1 | Marseille (FRA) | W |
France: Marseille - Next Matches |
Europe (UEFA): Europa League - League Table |