Select a timezone from the list. Chosen options need to be adjusted to the daylight saving time manually.
Japan: Shonan Bellmare - Latest Results |
14.12.19 07:00 | JPN | J1 | Shonan Bellmare | 1 - 1 | Tokushima Vortis | D |
07.12.19 08:00 | JPN | J1 | Matsumoto Yamaga | 1 - 1 | Shonan Bellmare | D |
30.11.19 08:00 | JPN | J1 | Shonan Bellmare | 1 - 0 | Sanfrecce Hiroshima | W |
23.11.19 08:00 | JPN | J1 | FC Tokyo | 1 - 1 | Shonan Bellmare | D |
09.11.19 09:00 | JPN | J1 | Cerezo Osaka | 1 - 0 | Shonan Bellmare | L |
03.11.19 10:00 | JPN | J1 | Shonan Bellmare | 0 - 3 | Gamba Osaka | L |
19.10.19 08:00 | JPN | J1 | Yokohama F. Marinos | 3 - 1 | Shonan Bellmare | L |
06.10.19 13:00 | JPN | J1 | Shonan Bellmare | 0 - 5 | Kawasaki Frontale | L |
29.09.19 13:05 | JPN | J1 | Shonan Bellmare | 0 - 6 | Shimizu S-pulse | L |
14.09.19 12:00 | JPN | J1 | Oita Trinita | 2 - 1 | Shonan Bellmare | L |
Japan: J1 League - League Table |
# | Team | Pts | MP | W | D | L | Goals | +/- | Total Form |
---|
1. | Yokohama F. Marinos | 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 68 - 38 | 30 | WWWWW |
2. | FC Tokyo | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 46 - 29 | 17 | LDDWW |
3. | Kashima | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 54 - 30 | 24 | WLDLW |
4. | Kawasaki Frontale | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 57 - 34 | 23 | WLWWW |
5. | Cerezo Osaka | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 39 - 25 | 14 | WWLWD |
6. | Sanfrecce Hiroshima | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 45 - 29 | 16 | WLDLD |
7. | Gamba Osaka | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 54 - 48 | 6 | WWWLW |
8. | Vissel Kobe | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 61 - 59 | 2 | WWWLW |
9. | Oita Trinita | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 - 35 | 0 | LLDWL |
10. | Consadole Sapporo | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 54 - 49 | 5 | LWLLW |
11. | Vegalta Sendai | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 - 45 | -7 | LWLWL |
12. | Shimizu S-pulse | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 45 - 69 | -24 | WLDLL |
13. | Nagoya Grampus | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 45 - 50 | -5 | LLDWL |
14. | Urawa | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 - 50 | -16 | LDLLD |
15. | Sagan Tosu | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 32 - 53 | -21 | LLDWL |
16. | Shonan Bellmare | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 40 - 63 | -23 | DWDLL |
17. | Matsumoto Yamaga | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 21 - 40 | -19 | DLLLD |
18. | Jubilo Iwata | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 29 - 51 | -22 | LWWLW |
# | Team | Pts | MP | W | D | L | Goals | +/- | Total Form |
---|
1. | Yokohama F. Marinos | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 37 - 14 | 23 | WWWWW |
2. | FC Tokyo | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 29 - 13 | 16 | DDLWW |
3. | Kashima | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 - 15 | 15 | LLWDW |
4. | Vegalta Sendai | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 - 19 | 6 | WWLDD |
5. | Cerezo Osaka | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 - 11 | 10 | WWDLW |
6. | Sanfrecce Hiroshima | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 - 11 | 10 | WDDWD |
7. | Gamba Osaka | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 - 18 | 10 | WWDWW |
8. | Vissel Kobe | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 33 - 26 | 7 | WWWLW |
9. | Consadole Sapporo | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 - 22 | 8 | LLWLL |
10. | Nagoya Grampus | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 - 18 | 4 | LDWLD |
11. | Kawasaki Frontale | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 21 - 17 | 4 | LWLWD |
12. | Oita Trinita | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 - 16 | 2 | LWLLW |
13. | Sagan Tosu | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 - 30 | -9 | LWLWD |
14. | Shimizu S-pulse | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 21 - 40 | -19 | WDLLW |
15. | Shonan Bellmare | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 - 34 | -15 | WLLLD |
16. | Urawa | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 - 29 | -13 | LLLWL |
17. | Matsumoto Yamaga | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 - 18 | -8 | DLDDD |
18. | Jubilo Iwata | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 16 - 28 | -12 | WLDLL |
# | Team | Pts | MP | W | D | L | Goals | +/- | Total Form |
---|
1. | Kawasaki Frontale | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 - 17 | 19 | WWWDW |
2. | Yokohama F. Marinos | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 - 24 | 7 | WWWWD |
3. | Cerezo Osaka | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 18 - 14 | 4 | WLWWW |
4. | Kashima | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 - 15 | 9 | WDDWW |
5. | Sanfrecce Hiroshima | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 - 18 | 6 | LLWLW |
6. | FC Tokyo | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 - 16 | 1 | LWWWL |
7. | Oita Trinita | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 - 19 | -2 | LDWDD |
8. | Urawa | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 - 21 | -3 | DLDDD |
9. | Consadole Sapporo | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 - 27 | -3 | WLLDW |
10. | Gamba Osaka | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 - 30 | -4 | WLWLL |
11. | Vissel Kobe | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 - 33 | -5 | WLLWW |
12. | Jubilo Iwata | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 13 - 23 | -10 | LWWWL |
13. | Shonan Bellmare | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 - 29 | -8 | DDLLL |
14. | Shimizu S-pulse | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 - 29 | -5 | LLLWD |
15. | Matsumoto Yamaga | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 11 - 22 | -11 | LLDWL |
16. | Nagoya Grampus | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 23 - 32 | -9 | LLDLD |
17. | Sagan Tosu | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 11 - 23 | -12 | LDDLW |
18. | Vegalta Sendai | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 13 - 26 | -13 | LLLWW |
# | Team | Pts | MP | W | D | L | Goals | +/- | Total Form |
---|
1. | Yokohama F. Marinos | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 31 - 14 | 17 | WWWWW |
2. | Cerezo Osaka | 61 | 34 | 15 | 16 | 3 | 18 - 4 | 14 | WLDDW |
3. | Kashima | 55 | 34 | 13 | 16 | 5 | 23 - 13 | 10 | WLDDD |
4. | Kawasaki Frontale | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 27 - 15 | 12 | WLDWW |
5. | FC Tokyo | 51 | 34 | 11 | 18 | 5 | 21 - 9 | 12 | LLLDW |
6. | Vissel Kobe | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 23 - 24 | -1 | WWDLW |
7. | Consadole Sapporo | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 25 - 22 | 3 | LWLLW |
8. | Nagoya Grampus | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 22 - 20 | 2 | LDDWL |
9. | Urawa | 41 | 34 | 8 | 17 | 9 | 15 - 15 | 0 | LWLDD |
10. | Gamba Osaka | 41 | 34 | 8 | 17 | 9 | 21 - 22 | -1 | WWDDW |
11. | Sanfrecce Hiroshima | 38 | 34 | 6 | 20 | 8 | 13 - 12 | 1 | DLDLD |
12. | Oita Trinita | 38 | 34 | 6 | 20 | 8 | 12 - 14 | -2 | LLWDL |
13. | Shimizu S-pulse | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 22 - 27 | -5 | DWLLL |
14. | Vegalta Sendai | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 15 - 24 | -9 | DWDWL |
15. | Matsumoto Yamaga | 33 | 34 | 6 | 15 | 13 | 8 - 16 | -8 | DLLLL |
16. | Shonan Bellmare | 33 | 34 | 6 | 15 | 13 | 11 - 28 | -17 | DWWDL |
17. | Sagan Tosu | 31 | 34 | 4 | 19 | 11 | 10 - 22 | -12 | DLDWL |
18. | Jubilo Iwata | 27 | 34 | 4 | 15 | 15 | 9 - 25 | -16 | LDWDW |
# | Team | Pts | MP | W | D | L | Goals | +/- | Total Form |
---|
1. | Sanfrecce Hiroshima | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 32 - 17 | 15 | WDDDD |
2. | Kashima | 57 | 34 | 14 | 15 | 5 | 31 - 17 | 14 | DLDLW |
3. | Yokohama F. Marinos | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 37 - 24 | 13 | WWDDL |
4. | Kawasaki Frontale | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 30 - 19 | 11 | DLWWD |
5. | Vissel Kobe | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 38 - 35 | 3 | WWWLW |
6. | FC Tokyo | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 25 - 20 | 5 | LWWWD |
7. | Vegalta Sendai | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 23 - 21 | 2 | LWLWL |
8. | Gamba Osaka | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 33 - 26 | 7 | DDWLW |
9. | Cerezo Osaka | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 21 - 21 | 0 | WWLWL |
10. | Consadole Sapporo | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 29 - 27 | 2 | DWDDW |
11. | Oita Trinita | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 23 - 21 | 2 | LLLWD |
12. | Jubilo Iwata | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 20 - 26 | -6 | LWDLD |
13. | Sagan Tosu | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 22 - 31 | -9 | LLDDW |
14. | Shonan Bellmare | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 29 - 35 | -6 | DDLLL |
15. | Nagoya Grampus | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 23 - 30 | -7 | DLDWL |
16. | Shimizu S-pulse | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 23 - 42 | -19 | WLWLD |
17. | Urawa | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 19 - 35 | -16 | DLLLD |
18. | Matsumoto Yamaga | 28 | 34 | 3 | 19 | 12 | 13 - 24 | -11 | DDDDW |
# | Team | Pts | MP | W | D | L | Goals | +/- | Total Form |
---|
1. | Yokohama F. Marinos | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 - 4 | 10 | WWWWW |
2. | Gamba Osaka | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 - 5 | 8 | WWWLW |
3. | Vissel Kobe | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 - 5 | 5 | WWWLW |
4. | Kawasaki Frontale | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 - 6 | 3 | WLWWW |
5. | Cerezo Osaka | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 3 | 3 | WWLWD |
6. | Jubilo Iwata | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 - 8 | -1 | LWWLW |
7. | FC Tokyo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 5 | 0 | LDDWW |
8. | Kashima | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 - 5 | -2 | WLDLW |
9. | Consadole Sapporo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 8 | 1 | LWLLW |
10. | Vegalta Sendai | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 - 5 | -1 | LWLWL |
11. | Sanfrecce Hiroshima | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 4 | -1 | WLDLD |
12. | Shonan Bellmare | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 6 | -3 | DWDLL |
13. | Nagoya Grampus | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 6 | -2 | LLDWL |
14. | Shimizu S-pulse | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 7 | -3 | WLDLL |
15. | Sagan Tosu | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 - 5 | -3 | LLDWL |
16. | Oita Trinita | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 8 | -5 | LLDWL |
17. | Urawa | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 - 8 | -4 | LDLLD |
18. | Matsumoto Yamaga | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 8 | -5 | DLLLD |
# | Team | Pts | MP | W | D | L | Goals | +/- | Total Form |
---|
1. | Yokohama F. Marinos | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 26 - 7 | 19 | WWWWW |
2. | Cerezo Osaka | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 - 7 | 7 | WWLWD |
3. | Gamba Osaka | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 - 13 | 10 | WWWLW |
4. | Kawasaki Frontale | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 - 12 | 8 | WLWWW |
5. | Kashima | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 - 7 | 5 | WLDLW |
6. | Vissel Kobe | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 - 19 | 0 | WWWLW |
7. | Sanfrecce Hiroshima | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 - 11 | 3 | WLDLD |
8. | FC Tokyo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 - 11 | 0 | LDDWW |
9. | Vegalta Sendai | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 - 10 | 1 | LWLWL |
10. | Jubilo Iwata | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 - 17 | -6 | LWWLW |
11. | Sagan Tosu | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 - 13 | -2 | LLDWL |
12. | Oita Trinita | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 - 12 | -4 | LLDWL |
13. | Shimizu S-pulse | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 - 17 | -2 | WLDLL |
14. | Consadole Sapporo | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 - 20 | -6 | LWLLW |
15. | Matsumoto Yamaga | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 - 11 | -5 | DLLLD |
16. | Urawa | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 - 16 | -5 | LDLLD |
17. | Nagoya Grampus | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 - 15 | -6 | LLDWL |
18. | Shonan Bellmare | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 - 23 | -17 | DWDLL |
# | Team | Pts | MP | W | D | L | Goals | +/- | Total Form |
---|
1. | Yokohama F. Marinos | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 35 - 13 | 22 | WWWWW |
2. | Cerezo Osaka | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 19 - 13 | 6 | WWLWD |
3. | Vissel Kobe | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 31 - 25 | 6 | WWWLW |
4. | Kashima | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 - 14 | 6 | WLDLW |
5. | Sanfrecce Hiroshima | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 - 14 | 6 | WLDLD |
6. | FC Tokyo | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 - 13 | 5 | LDDWW |
7. | Gamba Osaka | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 31 - 21 | 10 | WWWLW |
8. | Kawasaki Frontale | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 - 22 | 4 | WLWWW |
9. | Vegalta Sendai | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 - 15 | 1 | LWLWL |
10. | Sagan Tosu | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 - 26 | -6 | LLDWL |
11. | Consadole Sapporo | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 29 - 25 | 4 | LWLLW |
12. | Shimizu S-pulse | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 - 29 | -10 | WLDLL |
13. | Oita Trinita | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 - 19 | -7 | LLDWL |
14. | Matsumoto Yamaga | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 11 - 16 | -5 | DLLLD |
15. | Jubilo Iwata | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 - 28 | -12 | LWWLW |
16. | Shonan Bellmare | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 - 36 | -19 | DWDLL |
17. | Nagoya Grampus | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 18 - 25 | -7 | LLDWL |
18. | Urawa | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 16 - 25 | -9 | LDLLD |
# | Team | Pts | MP | W | D | L | Goals | +/- | Total Form |
---|
1. | Yokohama F. Marinos | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 44 - 21 | 23 | WWWWW |
2. | Kashima | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 32 - 17 | 15 | WLDLW |
3. | Cerezo Osaka | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 27 - 16 | 11 | WWLWD |
4. | Sanfrecce Hiroshima | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 29 - 19 | 10 | WLDLD |
5. | Gamba Osaka | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 37 - 25 | 12 | WWWLW |
6. | Kawasaki Frontale | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 36 - 25 | 11 | WLWWW |
7. | Vissel Kobe | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 41 - 35 | 6 | WWWLW |
8. | FC Tokyo | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 - 22 | 3 | LDDWW |
9. | Vegalta Sendai | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 21 - 21 | 0 | LWLWL |
10. | Shimizu S-pulse | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 28 - 38 | -10 | WLDLL |
11. | Consadole Sapporo | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 36 - 32 | 4 | LWLLW |
12. | Oita Trinita | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 19 - 24 | -5 | LLDWL |
13. | Sagan Tosu | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 - 35 | -9 | LLDWL |
14. | Urawa | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 23 - 32 | -9 | LDLLD |
15. | Shonan Bellmare | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 - 42 | -20 | DWDLL |
16. | Jubilo Iwata | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 - 35 | -17 | LWWLW |
17. | Matsumoto Yamaga | 15 | 20 | 2 | 9 | 9 | 13 - 23 | -10 | DLLLD |
18. | Nagoya Grampus | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | 23 - 38 | -15 | LLDWL |
# | Team | Pts | MP | W | D | L | Goals | +/- | Total Form |
---|
1. | Yokohama F. Marinos | 55 | 25 | 18 | 1 | 6 | 55 - 26 | 29 | WWWWW |
2. | Cerezo Osaka | 51 | 25 | 16 | 3 | 6 | 34 - 17 | 17 | WWLWD |
3. | Kashima | 49 | 25 | 14 | 7 | 4 | 42 - 19 | 23 | WLDLW |
4. | Kawasaki Frontale | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 46 - 28 | 18 | WLWWW |
5. | FC Tokyo | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 31 - 24 | 7 | LDDWW |
6. | Gamba Osaka | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 40 - 29 | 11 | WWWLW |
7. | Sanfrecce Hiroshima | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 - 24 | 10 | WLDLD |
8. | Vissel Kobe | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 48 - 44 | 4 | WWWLW |
9. | Vegalta Sendai | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 30 - 32 | -2 | LWLWL |
10. | Sagan Tosu | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 31 - 39 | -8 | LLDWL |
11. | Consadole Sapporo | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 39 - 35 | 4 | LWLLW |
12. | Shimizu S-pulse | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 34 - 50 | -16 | WLDLL |
13. | Oita Trinita | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 - 29 | -5 | LLDWL |
14. | Jubilo Iwata | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 22 - 41 | -19 | LWWLW |
15. | Shonan Bellmare | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 28 - 52 | -24 | DWDLL |
16. | Matsumoto Yamaga | 20 | 25 | 3 | 11 | 11 | 15 - 31 | -16 | DLLLD |
17. | Urawa | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 26 - 43 | -17 | LDLLD |
18. | Nagoya Grampus | 18 | 25 | 3 | 9 | 13 | 28 - 44 | -16 | LLDWL |
# | Team | Pts | MP | W | D | L | Goals | +/- | Total Form |
---|
1. | Yokohama F. Marinos | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 61 - 31 | 30 | WWWWW |
2. | Kawasaki Frontale | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 54 - 30 | 24 | WLWWW |
3. | Kashima | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 - 26 | 22 | WLDLW |
4. | Cerezo Osaka | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 37 - 20 | 17 | WWLWD |
5. | FC Tokyo | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 40 - 27 | 13 | LDDWW |
6. | Sanfrecce Hiroshima | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 - 28 | 14 | WLDLD |
7. | Gamba Osaka | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 45 - 40 | 5 | WWWLW |
8. | Consadole Sapporo | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 - 42 | 4 | LWLLW |
9. | Vissel Kobe | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 56 - 56 | 0 | WWWLW |
10. | Vegalta Sendai | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 35 - 38 | -3 | LWLWL |
11. | Oita Trinita | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 29 - 32 | -3 | LLDWL |
12. | Shimizu S-pulse | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 39 - 58 | -19 | WLDLL |
13. | Sagan Tosu | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 31 - 46 | -15 | LLDWL |
14. | Urawa | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 - 47 | -16 | LDLLD |
15. | Shonan Bellmare | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 34 - 58 | -24 | DWDLL |
16. | Jubilo Iwata | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 27 - 47 | -20 | LWWLW |
17. | Nagoya Grampus | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 36 - 47 | -11 | LLDWL |
18. | Matsumoto Yamaga | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | 19 - 37 | -18 | DLLLD |
Get all of Shonan Bellmare latest football results for every football game they have played. See how Shonan Bellmare has gotten on in the league tables, cup competitions and friendly games including the football tournaments. Get every football score, football fixture and football stats for Shonan Bellmare in the football season only at ScoresPro - the #1 Football livescore website for Shonan Bellmare!
Livescore powered by ScoresPro.com © 2006 - 2019Get the latest Shonan Bellmare football scores and all of the Shonan Bellmare stats for all games in the season only at ScoresPro, the #1 football & soccer livescore website for Shonan Bellmare football!
BeGambleAware.org 18+