Peru: UTC - Latest Results |
31.10.22 00:00 | PER | D1 | U. San Martin | PSTP | UTC |
22.05.22 23:00 | PER | D1 | Universitario | PSTP | UTC |
21.05.22 23:30 | PER | D1 | Cienciano | 3 - 2 | UTC | L |
14.05.22 23:30 | PER | D1 | UTC | 4 - 3 | Deportivo Municipal | W |
08.05.22 03:30 | PER | D1 | Cesar Vallejo | 3 - 1 | UTC | L |
02.05.22 23:30 | PER | D1 | UTC | 3 - 1 | U. San Martin | W |
24.04.22 19:00 | PER | D1 | Carlos Stein | 2 - 0 | UTC | L |
15.04.22 23:30 | PER | D1 | UTC | 2 - 2 | Academia Cantolao | D |
10.04.22 21:15 | PER | D1 | Alianza Lima | 1 - 0 | UTC | L |
01.04.22 23:30 | PER | D1 | Ayacucho FC | 3 - 2 | UTC | L |
Peru: UTC - Next Matches |
31.05.22 23:00 | PER | D1 | UTC | - | Deportivo Binacional |
19.06.22 23:00 | PER | D1 | Asociacion Deportiva Tarma | - | UTC |
24.06.22 23:30 | PER | D1 | UTC | - | Carlos A. Mannucci |
03.07.22 23:00 | PER | D1 | Atletico Grau | - | UTC |
10.07.22 23:00 | PER | D1 | UTC | - | FBC Melgar |
17.07.22 23:00 | PER | D1 | Ayacucho FC | - | UTC |
24.07.22 23:00 | PER | D1 | UTC | - | Sport Huancayo |
01.08.22 00:00 | PER | D1 | Deportivo Binacional | - | UTC |
07.08.22 23:00 | PER | D1 | UTC | - | Alianza Lima |
15.08.22 00:00 | PER | D1 | Sport Boys | - | UTC |
Peru: Primera Division - League Table |