Sweden: Sirius - Latest Results |
21.05.22 16:00 | SWE | ASV | AIK Stockholm | 2 - 2 | Sirius | D |
14.05.22 18:30 | SWE | ASV | Sirius | 2 - 0 | IF Elfsborg | W |
08.05.22 18:30 | SWE | ASV | Varbergs BoIS FC | 0 - 2 | Sirius | W |
30.04.22 16:00 | SWE | ASV | Djurgardens IF | 4 - 0 | Sirius | L |
25.04.22 20:00 | SWE | ASV | Sirius | 0 - 3 | Hammarby FF | L |
20.04.22 20:00 | SWE | ASV | Mjallby AIF | 3 - 0 | Sirius | L |
17.04.22 18:30 | SWE | ASV | Sirius | 1 - 0 | Helsingborg | W |
11.04.22 20:00 | SWE | ASV | IFK Varnamo | 0 - 0 | Sirius | D |
03.04.22 16:00 | SWE | ASV | Sirius | 2 - 1 | GIF Sundsvall | W |
26.03.22 15:00 | FG | CF | Sirius | 3 - 3 | IK brage | D |
Sweden: Sirius - Next Matches |
28.05.22 18:00 | SWE | ASV | BK Hacken | - | Sirius |
27.06.22 20:00 | SWE | ASV | Sirius | - | IFK Goteborg |
03.07.22 18:30 | SWE | ASV | IFK Norrkoping | - | Sirius |
10.07.22 18:30 | SWE | ASV | Kalmar FF | - | Sirius |
17.07.22 18:30 | SWE | ASV | Sirius | - | Degerfors IF |
23.07.22 16:00 | SWE | ASV | Malmo FF | - | Sirius |
31.07.22 18:30 | SWE | ASV | Sirius | - | Mjallby AIF |
06.08.22 16:00 | SWE | ASV | Sirius | - | Malmo FF |
13.08.22 18:30 | SWE | ASV | Helsingborg | - | Sirius |
22.08.22 20:00 | SWE | ASV | Sirius | - | BK Hacken |
Sweden: Allsvenskan - League Table |