SCORELINE |
22:00 | FRA | L1 | 45+ | Strasbourg | 0 - 0 | Monaco | 0 - 0 |
22:00 | FRA | L1 | 45+ | Bordeaux | 0 - 1 | Paris Saint Germain | 0 - 1 |
22:00 | BRA | PAU | 46 | Santos | 1 - 0 | Ferroviaria | 1 - 0 |
21:45 | ITA | SA | 58 | Atalanta | 4 - 1 | Crotone | 1 - 1 |
23:00 | CR | PD | 1 | Limon FC | 0 - 0 | CS Herediano |
22:00 | FRA | L1 | 46 | Montpellier | 1 - 1 | Lorient | 1 - 1 |
22:00 | FRA | L1 | 47 | Lille | 0 - 0 | Marseille | 0 - 0 |
22:15 | ENG | EPL | HT | Crystal Palace | 0 - 0 | Manchester United | 0 - 0 |
23:00 | BRA | CAR | 2 | Botafogo | 0 - 0 | Boavista SC |
21:45 | ITA | SA | 52 | Benevento | 0 - 3 | Verona | 0 - 2 |
Choose Dark or Light Theme in Settings |
20:00 | FT | Burnley (15) | 1 - 1 | Leicester (3) | 1 - 1 |
20:00 | FT | Sheffield Utd (20) | 1 - 0 | Aston Villa (9) | 1 - 0 |
22:15 | HT | Crystal Palace (13) | 0 - 0 | Manchester United (2) | 0 - 0 |
France: Ligue 1 (10) |
20:00 | FT | Lyon (1) | 1 - 0 | Rennes (10) | 0 - 0 |
20:00 | FT | Metz (6) | 0 - 1 | Angers (9) | 0 - 1 |
20:00 | FT | Nice (11) | 2 - 1 | Nimes (18) | 1 - 0 |
20:00 | FT | Saint Etienne (16) | 2 - 3 | Lens (5) | 1 - 2 |
20:00 | FT | Stade Brestois 29 (12) | 3 - 1 | Dijon (20) | 3 - 1 |
22:00 | 45+ | Bordeaux (13) | 0 - 1 | Paris Saint Germain (3) | 0 - 1 |
22:00 | 47 | Lille (2) | 0 - 0 | Marseille (7) | 0 - 0 |
22:00 | 46 | Montpellier (8) | 1 - 1 | Lorient (17) | 1 - 1 |
22:00 | HT | Nantes (19) | 1 - 1 | Reims (14) | 1 - 1 |
22:00 | 45+ | Strasbourg (15) | 0 - 0 | Monaco (4) | 0 - 0 |
Italy: Serie A (7) |
19:30 | FT | Sassuolo (8) | 3 - 3 | Napoli (5) | 2 - 1 |
21:45 | 54 | AC Milan (2) | 0 - 0 | Udinese (12) | 0 - 0 |
21:45 | 58 | Atalanta (4) | 4 - 1 | Crotone (20) | 1 - 1 |
21:45 | 52 | Benevento (15) | 0 - 3 | Verona (9) | 0 - 2 |
21:45 | 58 | Cagliari (18) | 1 - 0 | Bologna (11) | 1 - 0 |
21:45 | 54 | Fiorentina (14) | 0 - 1 | AS Roma (6) | 0 - 0 |
21:45 | 58 | Genoa (13) | 1 - 0 | Sampdoria (10) | 0 - 0 |
20:00 | FT | Hamilton Academical (12) | 1 - 1 | St Johnstone (8) | 1 - 0 |
20:00 | FT | Livingston (5) | 0 - 1 | Rangers (1) | 0 - 0 |
14:00 | FT | Apolonia Fier (9) | 1 - 1 | Partizani (4) | 1 - 0 |
14:00 | FT | Skenderbeu Korce (10) | 0 - 1 | Kastrioti Kruje (7) | 0 - 0 |
14:00 | FT | Tirana (5) | 2 - 0 | Bylis (8) | 1 - 0 |
17:00 | FT | FK Kukesi (6) | 1 - 2 | Laci (2) | 0 - 1 |
17:00 | FT | Teuta Durres (3) | 1 - 0 | Vllaznia (1) | 1 - 0 |
02:30 | Abd | Atletico Tucuman (20) | -:- | Huracan (21) |
01:10 | AP | * Talleres Cordoba | 0 - 0(6 - 5) | Atletico De Rafaela | 0 - 0 |
03:15 | FT | Defensa Y Justicia | 1 - 0 | CA Estudiantes | 1 - 0 |
12:00 | FT | Banants II (5) | 1 - 1 | BKMA (1) |
10:00 | Pst | Wellington Phoenix (11) | -:- | Western United FC (8) |
17:10 | FT | Hidd SCC (4) | 4 - 3 | East Riffa Club (2) | 1 - 1 |
19:30 | FT | Club Brugge U23 (8) | 1 - 1 | KVC Westerlo (3) | 1 - 1 |
19:30 | FT | RWDM 47 (5) | 2 - 4 | RFC Seraing (2) | 1 - 2 |
21:00 | FT | Atletico Alagoinhas (6) | 0 - 1 | Bahia De Feira (3) | 0 - 0 |
21:00 | FT | Vitoria Da Conquista (5) | 1 - 0 | Doce Mel (10) | 0 - 0 |
21:00 | Pst | Vitoria (2) | -:- | Jacuipense (9) |
23:00 | Bahia (4) | -:- | UNIRB FC (8) |
20:30 | Pst | Gama (4) | -:- | Brasiliense |
20:30 | Pst | Luziania | -:- | Bosque Formosa EC (11) |
20:30 | Luziania | -:- | Brasiliense |
20:30 | Pst | Real FC (12) | -:- | Santa Maria (10) |
02:35 | FT | Flamengo (2) | 1 - 0 | Nova Iguacu (12) | 0 - 0 |
20:00 | FT | Macae (11) | 0 - 1 | Bangu (1) | 0 - 0 |
22:00 | HT | Volta Redonda | 1 - 0 | Madureira | 1 - 0 |
23:00 | 2 | Botafogo | 0 - 0 | Boavista SC |
21:00 | FT | Jataiense | 0 - 1 | Gremio Anapolis (1) | 0 - 0 |
20:30 | FT | SE Juventude (4) | 0 - 0 | Sampaio Correa (2) | 0 - 0 |
00:00 | FT | Mirassol (1) | 1 - 1 | Novorizontino (4) | 1 - 1 |
22:00 | HT | Inter De Limeira (15) | 0 - 1 | Sao Paulo (9) | 0 - 1 |
22:00 | 46 | Santos (6) | 1 - 0 | Ferroviaria (3) | 1 - 0 |
21:00 | Afogados (7) | -:- | Retro FC (4) |
21:00 | Central SC (10) | -:- | Santa Cruz (3) |
23:00 | Sport Recife (2) | -:- | Salgueiro (5) |
Bulgaria: FA Cup (3) |
12:00 | AET | Botev Plovdiv | 1 - 2 | CSKA 1948 * | 0 - 1 |
15:00 | FT | Tsarsko Selo | 1 - 2 | Ludogorets | 0 - 2 |
18:00 | FT | Levski Sofia | 3 - 1 | Beroe | 1 - 1 |
15:00 | FT | Dorostol (10) | 0 - 0 | Chernolomets 1919 (8) | 0 - 0 |
15:00 | FT | Inter Dobrich (15) | 0 - 8 | Spartak Varna (1) | 0 - 3 |
15:00 | FT | Kubrat (13) | 0 - 3 | Ludogorets III (4) | 0 - 0 |
15:00 | FT | Shumen 2007 (6) | 0 - 0 | Septemvri Tervel (5) | 0 - 0 |
15:00 | FT | Sportist Gen.Toshevo (12) | 0 - 2 | Dunav Ruse (7) | 0 - 0 |
15:00 | FT | Ustrem D (9) | 0 - 1 | Svetkavitsa (3) | 0 - 0 |
03:00 | FT | Atletico Nacional (5) | 5 - 0 | Alianza Petrolera (19) | 2 - 0 |
22:00 | Depor FC (4) | -:- | Tigres FC (10) |
22:00 | Leones FC (2) | -:- | Llaneros (13) |
22:00 | Real Cartagena (12) | -:- | Boca Juniors de Cali (11) |
23:00 | Fortaleza FC (9) | -:- | Union Magdalena (3) |
Croatia: Kup (2) |
15:30 | FT | NK Osijek | 1 - 2 | HNK Rijeka | 1 - 1 |
18:00 | FT | Dinamo Zagreb | 2 - 0 | NK Slaven Belupo | 0 - 0 |
15:30 | FT | Akritas Chlorakas (9) | 2 - 2 | Omonoia Psevda (13) | 1 - 0 |
15:30 | FT | PO Xylotympou 2006 (16) | 0 - 2 | Asil Lisis (10) | 0 - 1 |
Cyprus: FA Cup (2) |
17:00 | FT | A.E.L. | 2 - 0 | Nea Salamis | 0 - 0 |
19:00 | FT | Ethnikos Achnas | 1 - 1 | Olympiakos Nicosia | 0 - 1 |
15:00 | FT | Teplice | 2 - 0 | Brno | 0 - 0 |
18:00 | FT | Slovan Liberec | 1 - 0 | Ceske Budejovice | 0 - 0 |
20:00 | FT | Slavia Praha | 10 - 3 | K. Vary-Dvory | 6 - 1 |
19:00 | FT | Aarhus (4) | 0 - 1 | FC Nordsjaelland (8) | 0 - 1 |
19:00 | FT | AC Horsens (12) | 2 - 1 | Aalborg (9) | 1 - 0 |
21:00 | FT | FC Copenhagen (3) | 2 - 1 | Vejle (10) | 1 - 0 |
19:30 | FT | Norwich (1) | 1 - 0 | Brentford (2) | 1 - 0 |
21:00 | FT | QPR (17) | 1 - 3 | Barnsley (6) | 1 - 2 |
21:00 | FT | Watford (3) | 2 - 0 | Wycombe (24) | 1 - 0 |
21:45 | 55 | Bristol City (12) | 1 - 1 | Bournemouth (8) | 1 - 1 |
21:45 | 59 | Sheffield Wednesday (23) | 0 - 1 | Rotherham (22) | 0 - 1 |
22:15 | 45 | Stoke City (11) | 1 - 1 | Swansea (4) |
21:45 | Canc | Farnborough (18) | 0 - 0 | Hendon (9) |
21:45 | Canc | Gosport Borough (11) | 0 - 0 | Poole Town (1) |
21:45 | Canc | Tiverton (2) | 0 - 0 | Merthyr |
15:00 | FT | Chelsea U18 (10) | 2 - 3 | Brighton (6) | 1 - 1 |
15:00 | FT | Leeds United U18 (24) | 2 - 3 | Sunderland U18 (23) | 2 - 0 |
19:30 | FT | FC Elva (21) | 2 - 1 | Tammeka Tartu II (30) | 1 - 0 |
11:00 | Canc | Zenit St. Petersburg U19 | 0 - 0 | Rennes U19 |
12:00 | Canc | Shakhtar Donetsk U19 | 0 - 0 | FC Porto U19 |
13:00 | Canc | Lokomotiv Moscow U19 | 0 - 0 | Ferencvaros U19 |
15:00 | Canc | Chelsea U19 | 0 - 0 | Salzburg U19 |
15:00 | Canc | FC Midtjylland U19 | 0 - 0 | Atletico Madrid U19 |
15:00 | Canc | Olympiacos U19 | 0 - 0 | Manchester City U19 |
17:00 | Canc | Ajax U19 | 0 - 0 | FC Krasnodar U19 |
17:00 | Canc | Inter U19 | 0 - 0 | Bayern Munich U19 |
17:00 | Canc | Sevilla U19 | 0 - 0 | Paris Saint Germain U19 |
14:00 | Canc | Dinamo Minsk U19 | 0 - 0 | Ludogorets Razgrad U19 |
15:00 | Canc | APOEL Nicosia U19 | 0 - 0 | Viit. Constanta U19 |
16:00 | Canc | Dinamo Zagreb U19 | 0 - 0 | Rosenborg U19 |
16:00 | Canc | Genk U19 | 0 - 0 | MSK Zilina U19 |
18:00 | Canc | Olimpija Ljubljana U19 | 0 - 0 | Celta Vigo U19 |
20:00 | Canc | Gornik Zabrze U19 | 0 - 0 | PAOK U19 |
20:00 | Canc | Hammarby U19 | 0 - 0 | Waterford FC U19 |
17:45 | FT | Barcelona W | 4 - 0 | Fortuna Hjorring W | 2 - 0 |
18:45 | FT | Manchester City W | 3 - 0 | Fiorentina W | 2 - 0 |
19:00 | FT | Rosengard W | 2 - 2 | St. Polten W | 0 - 1 |
19:15 | FT | VfL Wolfsburg W | 2 - 0 | LSK Kvinner W | 1 - 0 |
21:00 | FT | Chelsea W | 2 - 0 | Atletico Madrid W | 0 - 0 |
18:30 | FT | MP (2) | 5 - 0 | JIPPO Joensuu (4) | 2 - 0 |
18:00 | FT | lunds BK | 1 - 3 | Varbergs BoIS FC | 1 - 0 |
Germany: 3. Liga (3) |
18:00 | FT | FC Saarbrucken (5) | 4 - 1 | MSV Duisburg (14) | 1 - 0 |
18:00 | FT | KFC Uerdingen 05 (17) | 0 - 3 | FC Ingolstadt 04 (2) | 0 - 1 |
18:00 | FT | VfB Lubeck (19) | 1 - 0 | Hansa Rostock (3) | 0 - 0 |
20:00 | FT | FSV Frankfurt (6) | 2 - 2 | SC Freiburg II (1) | 1 - 0 |
20:00 | FT | SSV ULM 1846 (5) | 1 - 1 | TuS RW Koblenz (13) | 1 - 0 |
19:00 | FT | Alemannia Aachen (12) | 1 - 4 | Preussen Munster (3) | 0 - 2 |
19:00 | FT | SV Lippstadt 08 (18) | 1 - 2 | Sportfreunde Lotte (17) | 0 - 0 |
19:00 | FT | Wuppertaler SV (14) | 2 - 0 | Fortuna Koln (4) | 1 - 0 |
20:00 | Pst | TSB Flensburg (3) | -:- | Husumer SV (8) |
20:30 | Pst | SV Frisia 03 RL (6) | -:- | SC Weiche Flensburg II (5) |
20:00 | Pst | Pansdorf (6) | -:- | SV Preussen 09 Reinfeld (8) |
20:00 | Pst | Niederwenigern (19) | -:- | FC Monheim (11) |
20:30 | Pst | Cronenberger SC (18) | -:- | SC Dusseldorf West (7) |
20:30 | Pst | FC kleve (5) | -:- | FC Bocholt (1) |
20:30 | Pst | Ratinger SV (4) | -:- | Tsv Meerbusch (14) |
20:30 | Pst | SC Velbert (13) | -:- | 1. FC Moenchengladbach (23) |
20:30 | Pst | Sportfreunde Baumberg (3) | -:- | SW Essen (9) |
20:30 | Pst | SpVg Schonnebeck (12) | -:- | TV Jahn Hiesfeld (21) |
15:00 | FT | SC Freiburg W (6) | 2 - 1 | SC Sand W (11) | 1 - 0 |
20:30 | FT | Lions Gibraltar (6) | 0 - 3 | Lynx (4) | 0 - 2 |
13:30 | FT | Doxa Dramas (9) | 0 - 1 | Kissamikos (8) | 0 - 1 |
14:00 | FT | Diagoras Rodou (3) | 1 - 0 | Ierapetra (12) | 0 - 0 |
15:00 | FT | Ionikos (4) | 2 - 3 | Ergotelis (1) | 1 - 1 |
15:00 | FT | Levadiakos (2) | 4 - 0 | AE Karaiskakis (11) | 1 - 0 |
15:00 | FT | Xanthi FC (6) | 0 - 0 | Apollon Larissa FC (10) | 0 - 0 |
15:30 | FT | Trikala (7) | 0 - 0 | Panachaiki FC (5) | 0 - 0 |
Greece: FA Cup (2) |
18:00 | FT | Lamia | 1 - 1 | PAOK * | 0 - 1 |
20:00 | FT | Panathinaikos | 1 - 2 | PAS Giannina * | 0 - 2 |
20:00 | FT | Iztapa (9) | 3 - 3 | Comunicaciones (1) | 2 - 2 |
20:00 | FT | Malacateco (3) | 2 - 0 | Antigua GFC (12) | 0 - 0 |
23:00 | Coban Imperial (7) | -:- | Sacachispas Chiquimula (4) |
23:00 | CSD Municipal (11) | -:- | Sanarate FC (10) |
23:00 | Guastatoya (2) | -:- | Deportivo Achuapa (8) |
23:00 | Santa Lucia Cotzumalguapa (5) | -:- | Xelaju (6) |
Hungary: NB I (3) |
16:15 | FT | Mezokovesd-zsory (5) | 2 - 0 | Zalaegerszegi TE (11) | 2 - 0 |
18:30 | FT | Ujpest (7) | 2 - 0 | Budafoki LC (10) | 0 - 0 |
21:00 | FT | MOL Fehervar (3) | 2 - 2 | Paks (6) | 1 - 0 |
Hungary: NB II (10) |
15:30 | FT | Debreceni EAC (20) | 1 - 1 | Gyirmot SE (3) | 1 - 1 |
15:30 | FT | Dorogi FC (15) | 1 - 1 | Csakvar (18) | 0 - 0 |
15:30 | FT | Gyori ETO FC (10) | 3 - 0 | Kazincbarcikai (19) | 1 - 0 |
15:30 | FT | Nyiregyhaza (7) | 4 - 1 | Bekescsaba 1912 (12) | 2 - 0 |
15:30 | FT | Pecsi MFC (4) | 0 - 0 | Szombathelyi Haladas (8) | 0 - 0 |
15:30 | FT | Soroksar (6) | 2 - 1 | Szenttlorinc SE (17) | 0 - 0 |
19:00 | FT | FC Ajka (9) | 2 - 1 | Debreceni VSC (2) | 1 - 1 |
19:00 | FT | Kaposvar (14) | 1 - 1 | Budaorsi SC (5) | 1 - 0 |
19:00 | FT | Szeged 2011 (13) | 3 - 2 | Szolnoki MAV FC (11) | 1 - 1 |
19:00 | FT | Vasas (1) | 1 - 0 | Siofok (16) | 0 - 0 |
19:50 | FT | Maccabi Petah Tikva (4) | 1 - 1 | Maccabi Netanya (6) | 0 - 1 |
20:00 | FT | Hap.Ir.Kiryat Shmona (7) | 2 - 2 | Hapoel Beer Sheva (5) | 1 - 1 |
20:45 | FT | Hapoel Tel Aviv (11) | 1 - 2 | Maccabi Haifa (1) | 1 - 2 |
13:30 | Pst | Olbia (16) | -:- | Como (1) |
16:00 | FT | Albinoleffe (9) | 0 - 0 | Lucchese (19) | 0 - 0 |
16:00 | FT | Lecco (4) | 2 - 1 | Renate (3) | 0 - 1 |
16:00 | FT | Piacenza (15) | 0 - 0 | Giana Erminio (18) | 0 - 0 |
16:00 | FT | Pro Vercelli (2) | 1 - 0 | Pergolettese (13) | 1 - 0 |
19:00 | FT | Juventus U23 (7) | 2 - 1 | Novara (14) | 1 - 1 |
19:30 | FT | Pontedera (8) | 2 - 0 | Pistoiese (17) | 1 - 0 |
16:00 | FT | Arezzo (20) | 1 - 1 | Mantova (11) | 1 - 1 |
16:00 | FT | Fermana (12) | 2 - 1 | R.C. Cesena (7) | 2 - 0 |
16:00 | FT | Legnago Salus (18) | 0 - 0 | Carpi (14) | 0 - 0 |
16:00 | FT | Triestina (5) | 0 - 0 | Gubbio (13) | 0 - 0 |
16:00 | FT | Vis Pesaro (15) | 2 - 0 | Feralpisalo (6) | 1 - 0 |
18:30 | FT | Modena (4) | 3 - 1 | Imolese (16) | 1 - 0 |
18:30 | FT | Ravenna (19) | 0 - 1 | Matelica (9) | 0 - 1 |
18:30 | FT | Sudtirol (2) | 3 - 0 | AJ Fano (17) | 2 - 0 |
21:30 | 75 | Virtus Verona (8) | 0 - 0 | Calcio Padova (1) | 0 - 0 |
16:00 | FT | Casertana (9) | 4 - 0 | Virtus Francavilla (13) | 4 - 0 |
16:00 | FT | Foggia (8) | 0 - 0 | Vibonese (15) | 0 - 0 |
16:00 | FT | Paganese (17) | 1 - 1 | Viterbese (10) | 1 - 1 |
16:00 | Pst | Ternana (1) | -:- | Cavese (19) |
16:00 | Canc | Trapani | 0 - 0 | Teramo (6) |
18:30 | FT | Catanzaro (4) | 0 - 1 | Avellino (2) | 0 - 1 |
18:30 | FT | Juve Stabia (7) | 0 - 2 | Bari (3) | 0 - 1 |
21:30 | 74 | Catania (5) | 0 - 1 | Palermo (11) | 0 - 0 |
21:30 | 79 | Monopoli (14) | 0 - 1 | Bisceglie (18) | 0 - 0 |
15:30 | FT | Foligno (13) | 1 - 0 | San Donato (10) | 0 - 0 |
16:00 | FT | Aquila Montevarchi (2) | 1 - 0 | Scandicci (16) | 0 - 0 |
15:30 | Pst | Insieme Formia (9) | -:- | Nocerina (5) |
15:30 | FT | Monterosi (2) | 3 - 1 | Vis Artena (3) | 1 - 0 |
15:30 | FT | Muravera (7) | 0 - 1 | Latina (1) | 0 - 0 |
15:30 | FT | Calcio Biancavilla 1990 (7) | 2 - 1 | Roccella (18) | 2 - 0 |
15:30 | FT | Cittanovese (13) | 1 - 1 | Paterno (10) | 0 - 0 |
15:30 | FT | Dattilo Noir (6) | 3 - 0 | Marina di Ragusa (16) | 0 - 0 |
15:30 | FT | Matese (8) | 2 - 1 | ASD Porto Sant Elpidio (17) | 2 - 0 |
15:30 | FT | Olympia Agnonese (18) | 2 - 3 | Giulianova (16) | 0 - 1 |
15:30 | FT | Recanatese (11) | 1 - 4 | Aprilia (12) | 0 - 3 |
15:30 | FT | San Nicolo (2) | 2 - 2 | Tolentino (10) | 1 - 0 |
11:00 | FT | Kawasaki Frontale (1) | 3 - 2 | Cerezo Osaka (4) | 1 - 2 |
12:00 | Pst | Nagoya Grampus (5) | -:- | Gamba Osaka (15) |
11:00 | FT | Avispa Fukuoka (3) | 2 - 3 | Consadole Sapporo (2) | 1 - 3 |
12:00 | FT | Kashima (1) | 3 - 0 | Sagan Tosu (4) | 1 - 0 |
11:00 | FT | FC Tokyo (2) | 1 - 0 | Tokushima Vortis (3) | 0 - 0 |
11:00 | FT | Kashiwa Reysol (4) | 0 - 1 | Yokohama FC (1) | 0 - 0 |
11:00 | FT | Yokohama F. Marinos (1) | 1 - 0 | Vegalta Sendai (4) | 1 - 0 |
12:00 | FT | Sanfrecce Hiroshima (2) | 0 - 0 | Shimizu S-pulse (3) | 0 - 0 |
11:00 | AP | * FK Tobol Kostanay | 3 - 3(4 - 2) | Kairat Almaty | 1 - 1 |
15:00 | FT | Al Akhdar (1) | 2 - 1 | Al Tahaddy (3) |
15:30 | FT | Olympic Zawiya (3) | 1 - 0 | Asswehly (7) |
20:30 | FT | F91 Dudelange (1) | 5 - 1 | FC Rodange 91 (11) | 3 - 1 |
20:30 | FT | Fola Esch (2) | 2 - 0 | Victoria Rosport (8) | 1 - 0 |
20:30 | FT | Progres Niederkorn (10) | 1 - 0 | US Mondorf-les-bains (15) | 0 - 0 |
20:30 | FT | Racing FC Union Luxembourg (9) | 1 - 0 | AS Jeunesse Esch (6) | 0 - 0 |
20:30 | FT | RM Hamm Benfica (16) | 0 - 1 | US Hostert (12) | 0 - 1 |
20:30 | FT | UNA Strassen (7) | 1 - 1 | FC Differdange 03 (5) | 0 - 0 |
20:30 | FT | Union Titus Petange (13) | 0 - 0 | Etzella Ettelbruck (14) | 0 - 0 |
20:30 | FT | Wiltz (4) | 0 - 2 | Swift Hesperange (3) | 0 - 1 |
17:45 | FT | Nianan (16) | 1 - 1 | Soni AC de Gao (14) | 1 - 1 |
18:00 | Bakaridjan (9) | -:- | Onze Createurs (10) |
18:00 | FT | Djoliba AC (3) | 0 - 0 | CO Bamako (6) | 0 - 0 |
18:00 | US Bougouni (19) | -:- | Asom (11) |
20:00 | FT | Black Stars (15) | 1 - 1 | Asko (1) | 1 - 0 |
16:30 | FT | Savanne (6) | 1 - 0 | Bolton City (8) |
01:00 | FT | Atlas (8) | 3 - 1 | Atletico San Luis (9) | 1 - 1 |
03:00 | FT | Tigres UANL (10) | 0 - 1 | Toluca (2) | 0 - 0 |
05:00 | FT | Leon (15) | 1 - 2 | Puebla (4) | 1 - 0 |
01:00 | FT | Correcaminos Uat (9) | 1 - 1 | Dorados (12) | 1 - 0 |
03:05 | FT | Venados FC (11) | 1 - 1 | Tampico Madero (8) | 1 - 0 |
15:30 | PEN | Kawkab Marrakech | 1 - 1(2 - 4) | Hassania Agadir * | 0 - 0 |
18:00 | FT | Raja Casablanca | 2 - 0 | Sidi Kacem | 1 - 0 |
20:30 | 90+ | Ittihad Tanger | 2 - 2 | FAR Rabat | 1 - 1 |
19:45 | FT | Almere City FC (4) | 1 - 2 | FC Volendam (7) | 1 - 2 |
22:00 | HT | Heerenveen | 0 - 1 | Ajax | 0 - 1 |
17:00 | FT | Akwa Starlets (7) | 2 - 1 | Wikki Tourists (15) | 1 - 1 |
17:00 | FT | Plateau United (13) | 1 - 1 | Rivers United (8) | 0 - 1 |
17:00 | FT | Warri Wolves (19) | 1 - 1 | Enyimba (2) | 1 - 1 |
15:00 | FT | Akademija Pandev (11) | 2 - 1 | FK Makedonija G. P. (3) | 1 - 0 |
15:00 | FT | Borec Veles (6) | 2 - 1 | FK Belasica (12) | 2 - 1 |
15:00 | FT | FK Rabotnicki (5) | 0 - 0 | Shkendija (1) | 0 - 0 |
15:00 | FT | FK Renova (10) | 3 - 0 | Vardar Skopje (7) | 2 - 0 |
15:00 | FT | FK Sileks (9) | 0 - 1 | Shkupi 1927 (2) | 0 - 0 |
15:00 | FT | FK Struga (4) | 0 - 1 | Pelister (8) | 0 - 0 |
15:00 | FT | Tubas (9) | 0 - 0 | Taraji Wadi Al-Nes (12) | 0 - 0 |
18:00 | FT | Thaqafi Tulkarm (11) | 1 - 1 | Hilal Al-Quds (5) | 1 - 0 |
Poland: FA Cup (2) |
18:30 | FT | Chojniczanka Chojnice | 0 - 3 | Cracovia Krakow | 0 - 1 |
21:30 | 73 | Legia Warszawa | 1 - 1 | Piast Gliwice | 0 - 1 |
17:00 | FT | SC Covilha (12) | 2 - 1 | Academico Viseu (16) | 2 - 1 |
19:00 | FT | Penafiel (8) | 1 - 0 | Oliveirense (14) | 0 - 0 |
21:30 | Vila Cortez (12) | -:- | AD Castro Daire (9) |
17:00 | FT | Alverca (1) | 1 - 0 | UFC Almeirim (9) |
22:30 | Sporting CP B (2) | -:- | Olimpico Montijo (9) |
Qatar: Emir Cup (2) |
15:50 | FT | Al-Gharafa | 0 - 5 | Al Sadd | 0 - 3 |
18:15 | FT | Al Sailiya | 1 - 4 | Al Arabi (Q) | 1 - 1 |
17:30 | FT | Universitatea Cluj | 1 - 3 | ACS Sirineasa | 1 - 0 |
20:30 | FT | Petrolul Ploiesti | 0 - 3 | FC Astra Giurgiu | 0 - 0 |
02:30 | FT | * Universidad Catolica | 3 - 0 | Liverpool Montevideo | 2 - 0 |
14:40 | FT | Al Jeel (11) | 2 - 1 | Jeddah Club (13) | 1 - 1 |
14:50 | FT | Al Shoalah (15) | 1 - 2 | Al-Fayha (2) | 0 - 1 |
15:05 | FT | Al Bukayriyah (18) | 0 - 1 | Hajer (4) | 0 - 1 |
15:05 | FT | Al-Hazm (1) | 2 - 0 | Al Drae (9) | 0 - 0 |
15:20 | FT | Ohod (8) | 1 - 1 | Arar (20) | 1 - 0 |
17:20 | FT | Al-Sahel (16) | 2 - 2 | Al Nahdha (14) | 1 - 2 |
17:20 | FT | Al-Thuqbah (17) | 0 - 2 | Najran (12) | 0 - 1 |
14:35 | FT | Al Taraji (4) | 3 - 1 | Al Selmiyah (13) | 3 - 0 |
14:40 | FT | Al Rawdhah (6) | 1 - 1 | Al Dahab (12) | 0 - 1 |
14:55 | FT | Afif (11) | 1 - 3 | Al Mojzel (14) | 0 - 1 |
14:55 | FT | Al-Sharq (7) | 2 - 1 | Al-Riyadh (8) | 0 - 0 |
14:55 | FT | Al-Washm (2) | 3 - 1 | Hetten FC (9) | 3 - 0 |
15:10 | FT | Al Orubah (1) | 2 - 2 | Al Najma (10) | 0 - 1 |
15:25 | FT | Al-Wajj (5) | 2 - 1 | Al-Khlood (3) | 1 - 1 |
Senegal: Ligue 1 (2) |
18:00 | FT | CNEPS Excellence (5) | 2 - 0 | Casa Sport (9) | 1 - 0 |
18:00 | FT | US Goreenne (13) | 1 - 0 | ASC Jaraaf (7) | 1 - 0 |
15:00 | FT | Cukaricki (3) | 2 - 0 | Metalac GM (11) | 1 - 0 |
15:00 | FT | FK Vozdovac (10) | 2 - 1 | Backa (20) | 0 - 1 |
15:00 | FT | Mladost Lucani (12) | 0 - 2 | FK Zlatibor (18) | 0 - 2 |
15:00 | FT | Napredak (17) | 0 - 2 | RAD (15) | 0 - 1 |
15:00 | FT | Radnik Surdulica (8) | 4 - 1 | Novi Pazar (14) | 1 - 1 |
17:05 | FT | FK Spartak Zdrepceva KRV (5) | 3 - 2 | Macva (19) | 1 - 1 |
17:05 | FT | Javor (13) | 1 - 1 | Indjija (16) | 1 - 0 |
17:05 | FT | Proleter Novi SAD (6) | 2 - 1 | Radnicki NIS (9) | 1 - 0 |
17:05 | FT | TSC Backa Topola (7) | 1 - 3 | FK Crvena Zvezda (1) | 0 - 0 |
15:00 | FT | Chippa United (12) | 0 - 0 | Cape Town City (7) | 0 - 0 |
17:00 | FT | Golden Arrows (5) | 0 - 0 | Baroka FC (9) | 0 - 0 |
14:00 | FT | Las Palmas Atletico (9) | 3 - 3 | Recreativo Huelva (7) | 2 - 0 |
21:00 | FT | Yeclano (9) | 1 - 2 | CF Lorca Deportiva (10) | 1 - 1 |
13:00 | FT | Atletico Baleares (5) | 0 - 0 | Navalcarnero (6) | 0 - 0 |
19:00 | FT | Real Madrid Castilla (3) | 1 - 0 | Rayo Majadahonda (4) | 0 - 0 |
20:15 | FT | Siete Villas (4) | 3 - 1 | Samano (3) |
20:45 | SCD Durango (5) | -:- | CD Vitoria (4) |
20:00 | FT | Cerdanyola dell Valles (1) | 2 - 2 | Vilassar de Mar (4) |
19:00 | FT | Jove Espanol (7) | 0 - 0 | Crevillente Deportivo (9) |
19:00 | FT | Novelda CF (10) | 0 - 1 | CF Intercity (3) |
21:00 | FT | Union Adarve (1) | 2 - 0 | Flat Earth (4) |
17:30 | FT | San Rafael (7) | 2 - 2 | PE Sant Jordi (2) |
18:00 | FT | UD Ibarra (11) | 1 - 0 | SD Tenisca (4) |
18:30 | FT | Atletico Victoria (6) | 0 - 0 | Atletico Paso (2) | 0 - 0 |
22:00 | CD Vera (7) | -:- | Guimar (9) |
20:00 | FT | Real Zaragoza B (3) | 2 - 0 | Illueca (4) |
21:00 | FT | Manzanares (7) | 2 - 0 | La Roda (5) |
17:00 | FT | Tacon W (3) | 2 - 0 | Edf Logrono W (17) | 1 - 0 |
