French Guiana: Division D'Honneur |
24.05.20 21:00 | Agouado | CANC | Grand Santi | - |
24.05.20 21:00 | CSC Cayenne | CANC | Saint Georges | - |
24.05.20 21:00 | Etoile Matoury | CANC | SC Kourou | - |
24.05.20 21:00 | Le Geldar | CANC | Olympique Cayenne | - |
24.05.20 21:00 | Oyapock | CANC | US Matoury | - |
24.05.20 21:00 | Remire | CANC | SC Kourou | - |
French Guiana: Division D'Honneur - Group A |
27.02.21 20:30 | Pst | Etoile Matoury | - | Saint Georges | - |
27.02.21 20:30 | Pst | Loyola Omnisports Club | - | Oyapock | - |
27.02.21 20:30 | Pst | Olympique Cayenne | - | Agouado | - |
27.02.21 20:30 | Pst | SC Kourou | - | Sinnamary | - |
25.02.21 21:00 | Pst | Etoile Matoury | - | Agouado | - |
25.02.21 21:00 | Pst | SC Kourou | - | Olympique Cayenne | - |
25.02.21 21:00 | Pst | Sinnamary | - | Oyapock | - |
25.02.21 01:00 | Pst | Saint Georges | - | Loyola Omnisports Club | - |
06.03.21 21:00 | Pst | Agouado | - | Loyola Omnisports Club | - |
06.03.21 21:00 | Pst | Loyola Omnisports Club | - | SC Kourou | - |
06.03.21 21:00 | Pst | Olympique Cayenne | - | Etoile Matoury | - |
06.03.21 21:00 | Pst | Oyapock | - | Saint Georges | - |
06.03.21 21:00 | Pst | Sinnamary | - | Etoile Matoury | - |
07.03.21 00:00 | Pst | Saint Georges | - | Olympique Cayenne | - |
French Guiana: Division D'Honneur - Group B |
05.03.21 01:00 | Pst | Arc en Ciel | - | CSC Cayenne | - |
28.02.21 21:00 | Pst | US Matoury | - | Arc en Ciel | - |
27.02.21 21:00 | Pst | ASC Ouest | - | Remire | - |
27.02.21 21:00 | Pst | ASC Ouest | - | US Matoury | - |
27.02.21 21:00 | Pst | CSC Cayenne | - | Le Geldar | - |
06.03.21 20:30 | Grand Santi | - | CSC Cayenne | - | sql error |