Int/nal Tournaments: Albena Cup |
12.02.14 14:30 | FT | Spartak Varna | 1 - 0 | Ararat Yerevan | (1 - 0) |
12.02.14 11:00 | FT | Rakovski 2011 | 2 - 1 | Kaliakra | (1 - 1) |
09.02.14 14:30 | FT | Rakovski 2011 | 1 - 1 | Ararat Yerevan | (1 - 0) |
09.02.14 14:30 | Spartak Varna | CANC | Kaliakra | - |
07.02.14 14:30 | FT | Spartak Varna | 0 - 1 | Rakovski 2011 | (0 - 0) |
07.02.14 14:00 | FT | Kaliakra | 1 - 0 | Ararat Yerevan | (0 - 0) |
Int/nal Tournaments: Algarve Challenge Cup |
Int/nal Tournaments: Algarve Cup (Women) |
10.03.20 22:00 | FT | Portugal W | 0 - 2 | Sweden W | (0 - 1) |
10.03.20 18:00 | FT | New Zealand W | 1 - 2 | Norway W | (1 - 1) |
Int/nal Tournaments: Andrija Ankovic Memorial Tournament |
17.01.15 15:30 | FT | Gosk Gabela | 0 - 1 | Siroki Brijeg | (0 - 0) |
17.01.15 13:30 | AP | * Zeljeznicar Sarajevo | 1 - 1 (5 - 4) | HNK Hajduk Split | (1 - 1) |
16.01.15 15:30 | FT | * Siroki Brijeg | 2 - 1 | Zeljeznicar Sarajevo | (1 - 0) |
16.01.15 13:30 | AP | * Gosk Gabela | 2 - 2 (3 - 2) | HNK Hajduk Split | (1 - 1) |
Int/nal Tournaments: Antalya Cup |
12.01.14 18:30 | AP | * Galatasaray | 0 - 0 (5 - 4) | Celtic | (0 - 0) |
11.01.14 18:30 | AP | * Trabzonspor | 1 - 1 (4 - 3) | Ajax | (1 - 0) |
10.01.14 20:30 | FT | * Galatasaray | 2 - 1 | Ajax | (1 - 0) |
09.01.14 20:30 | FT | Trabzonspor | 1 - 3 | Celtic * | (1 - 2) |
Int/nal Tournaments: Aphrodite Cup Cyprus (W) |
15.03.17 10:30 | AP | * Lithuania W | 1 - 1 (3 - 1) | Malta W | (1 - 1) |
13.03.17 11:00 | FT | Estonia W | 0 - 0 | Lithuania W | (0 - 0) |
13.03.17 10:30 | FT | Cyprus W | 1 - 2 | Malta W | (0 - 1) |
12.03.17 10:30 | FT | Cyprus W | 1 - 2 | Latvia W | (1 - 1) |
12.03.17 10:00 | FT | Lithuania W | 2 - 0 | Bahrain W | (1 - 0) |
11.03.17 10:30 | FT | Estonia W | 3 - 0 | Bahrain W | (1 - 0) |
11.03.17 10:00 | FT | Malta W | 0 - 1 | Latvia W | (0 - 1) |
Int/nal Tournaments: Arab Club Champions Cup |
11.01.21 20:00 | FT | Raja Casablanca | 3 - 0 | Ismaily SC | (0 - 0) |
18.04.21 20:00 | Al Ittihad | - | Raja Casablanca | - |
Int/nal Tournaments: Arab Nations Cup |
05.07.12 20:00 | FT | Saudi Arabia | 0 - 1 | Iraq | (0 - 1) |
Int/nal Tournaments: Asian Challenge Cup |
26.01.12 14:30 | FT | Seongnam FC | 5 - 1 | Shimizu S-pulse | (4 - 0) |
26.01.12 12:00 | AP | South China FC | 1 - 1 (1 - 3) | Guangzhou Evergrande FC * | (1 - 0) |
23.01.12 12:30 | AP | South China FC | 1 - 1 (1 - 3) | Shimizu S-pulse * | (0 - 1) |
23.01.12 10:00 | FT | Guangzhou Evergrande FC | 1 - 5 | Seongnam FC * | (1 - 4) |
Int/nal Tournaments: Ata Cup - Turkey |
17.11.07 14:00 | FT | Genclerbirligi | 0 - 0 | Konyaspor | (0 - 0) |
16.11.07 14:00 | FT | Hacettepe SK | 1 - 0 | Konyaspor | (0 - 0) |
15.11.07 14:00 | FT | Genclerbirligi | 1 - 2 | Hacettepe SK | (0 - 1) |
Int/nal Tournaments: Atlanta MLS Challenge |
13.03.11 21:00 | FT | Houston Dynamo | 3 - 1 | New England Revolution | (2 - 0) |
12.03.11 02:30 | FT | Houston Dynamo | 0 - 1 | Columbus Crew | (0 - 1) |
10.03.11 02:30 | FT | New England Revolution | 1 - 3 | Columbus Crew | (0 - 2) |
Int/nal Tournaments: Atlantic Cup |
07.02.20 21:00 | FT | IFK Norrkoping | 1 - 2 | Valerenga | (0 - 1) |
07.02.20 17:00 | FT | FC Copenhagen | 0 - 1 | Aarhus | (0 - 0) |
07.02.20 14:00 | FT | Brondby | 2 - 0 | Slavia Praha | (0 - 0) |
04.02.20 22:00 | FT | Valerenga | 1 - 3 | Slavia Praha | (1 - 1) |
04.02.20 18:00 | FT | Aarhus | 2 - 0 | BK Hacken | (2 - 0) |
03.02.20 22:00 | FT | FC Astana | 2 - 1 | Brondby | (1 - 1) |
03.02.20 18:00 | AP | * IFK Norrkoping | 0 - 0 (3 - 1) | FC Copenhagen | (0 - 0) |
Int/nal Tournaments: Audi Cup |
31.07.19 20:30 | AP | * Tottenham | 2 - 2 (6 - 5) | Bayern Munich | (1 - 0) |
31.07.19 18:00 | FT | Real Madrid | 5 - 3 | Fenerbahce | (2 - 2) |
30.07.19 20:30 | FT | Bayern Munich | 6 - 1 | Fenerbahce | (5 - 0) |
30.07.19 18:00 | FT | Real Madrid | 0 - 1 | Tottenham | (0 - 1) |
Int/nal Tournaments: Baltic Cup |
29.05.14 19:15 | AP | * Latvia | 0 - 0 (4 - 2) | Estonia | (0 - 0) |
29.05.14 16:00 | FT | Finland | 0 - 1 | Lithuania * | (0 - 1) |
Int/nal Tournaments: Baltic Cup U21 |
20.06.10 12:00 | FT | Estonia U21 | 1 - 1 | Lithuania U21 | (0 - 0) |
19.06.10 12:00 | FT | Latvia U21 | 1 - 0 | Estonia U21 | (1 - 0) |
18.06.10 12:00 | FT | Lithuania U21 | 2 - 1 | Latvia U21 | (1 - 0) |
Int/nal Tournaments: Baltic Cup (WOMEN) |
06.08.17 14:00 | FT | Latvia W | 1 - 1 | Lithuania W | (0 - 0) |
05.08.17 14:00 | FT | Estonia W | 0 - 3 | Latvia W | (0 - 1) |
04.08.17 17:00 | FT | Lithuania W | 0 - 0 | Estonia W | (0 - 0) |
Int/nal Tournaments: Baltic League |
18.06.11 15:00 | AP | FK Ventspils | 1 - 1 (5 - 6) | Skonto Riga * | (0 - 0) |
Int/nal Tournaments: Barcelona Asia Tour |
11.08.07 08:30 | FT | Mission Hills Inv.Xi | 0 - 4 | Barcelona | (0 - 3) |
07.08.07 12:00 | FT | Yokohama F. Marinos | 0 - 1 | Barcelona | (0 - 0) |
05.08.07 12:00 | FT | Beijing Guoan | 0 - 3 | Barcelona | (0 - 1) |
Int/nal Tournaments: Betway Cup |
31.07.18 18:30 | AP | FSV Mainz 05 | 1 - 1 (6 - 7) | West Ham * | (0 - 0) |
Int/nal Tournaments: Bilyoner.com Cup |
14.01.09 13:30 | FT | Kocaelispor | 1 - 1 | Gaziantepspor | (1 - 0) |
13.01.09 13:30 | FT | Istanbul Basaksehir | 1 - 0 | Samsunspor | (0 - 0) |
09.01.09 13:30 | FT | Kocaelispor | 1 - 4 | Istanbul Basaksehir | (1 - 4) |
08.01.09 13:30 | FT | Gaziantepspor | 2 - 4 | Samsunspor | (1 - 1) |
Int/nal Tournaments: Birra Moretti Trophy |
Int/nal Tournaments: Brussels Tournament |
16.07.11 20:00 | FT | Standard Liege | 1 - 3 | Fenerbahce | (1 - 2) |
15.07.11 18:00 | FT | Standard Liege | 3 - 0 | Twente | (1 - 0) |
14.07.11 20:00 | FT | Twente | 4 - 3 | Fenerbahce | (4 - 1) |
Int/nal Tournaments: Carolina Challenge Cup |
25.02.18 02:30 | FT | Charleston Battery | 0 - 0 | Atlanta United FC | (0 - 0) |
25.02.18 00:00 | FT | Columbus Crew | 2 - 0 | Minnesota Stars FC | (2 - 0) |
22.02.18 02:30 | FT | Atlanta United FC | 1 - 1 | Minnesota Stars FC | (0 - 0) |
22.02.18 00:00 | FT | Charleston Battery | 1 - 2 | Columbus Crew | (1 - 0) |
Int/nal Tournaments: Champions Cup |
10.08.19 18:06 | FT | Atletico Madrid | 2 - 1 | Juventus | (2 - 1) |
04.08.19 16:06 | AP | Tottenham | 1 - 1 (3 - 4) | Inter * | (1 - 1) |
Int/nal Tournaments: Channel One Cup |
31.01.08 20:00 | AP | Shakhtar Donetsk | 2 - 2 (2 - 3) | Dynamo Kyiv * | (0 - 0) |
29.01.08 18:00 | FT | CSKA Moscow | 0 - 1 | Beitar Jerusalem | (0 - 0) |
28.01.08 20:00 | FT | FK Crvena Zvezda | 2 - 5 | Spartak Moscow | (0 - 3) |
27.01.08 20:00 | FT | CSKA Moscow | 1 - 3 | Shakhtar Donetsk | (1 - 2) |
26.01.08 20:00 | FT | Dynamo Kyiv | 1 - 1 | FK Crvena Zvezda | (0 - 0) |
Int/nal Tournaments: Chicago Sister Cities International cup |
23.05.10 03:30 | AP | * FK Crvena Zvezda | 1 - 1 (7 - 6) | Paris Saint Germain | (0 - 0) |
23.05.10 01:00 | FT | Chicago Fire | 0 - 3 | Legia Warszawa | (0 - 0) |
20.05.10 04:30 | FT | Legia Warszawa | 0 - 1 | FK Crvena Zvezda * | (0 - 0) |
20.05.10 02:00 | FT | Chicago Fire | 0 - 1 | Paris Saint Germain * | (0 - 1) |
Int/nal Tournaments: Chicago Trophy |
Int/nal Tournaments: China International Cup |
26.03.18 09:35 | FT | China | 1 - 4 | Czech Republic | (1 - 0) |
Int/nal Tournaments: City of Guimaraes Trophy |
01.08.09 22:15 | FT | Benfica | 4 - 0 | Portsmouth | (2 - 0) |
31.07.09 22:15 | FT | Guimaraes | 2 - 0 | Portsmouth | (0 - 0) |
Int/nal Tournaments: Commonwealth of Ind. States Cup |
23.01.16 18:00 | FT | Moldova U21 | 2 - 4 | Russia U21 | (1 - 1) |
23.01.16 15:30 | AP | Kyrgyzstan U21 | 0 - 0 (1 - 4) | Estonia U21 * | (0 - 0) |
23.01.16 12:15 | AP | * Belarus U21 | 0 - 0 (5 - 4) | Latvia U21 | (0 - 0) |
23.01.16 10:00 | FT | Kazakhstan U21 | 3 - 2 | Tajikistan U21 | (2 - 1) |
21.01.16 18:00 | FT | Estonia U21 | 1 - 2 | Russia U21 | (0 - 2) |
21.01.16 15:30 | FT | Latvia U21 | 3 - 2 | Tajikistan U21 | (1 - 0) |
21.01.16 13:15 | FT | Kyrgyzstan U21 | 2 - 2 | Kazakhstan U21 | (0 - 1) |
21.01.16 11:00 | FT | Belarus U21 | 2 - 1 | Moldova U21 | (1 - 0) |
19.01.16 18:00 | FT | Russia U21 | 2 - 1 | Latvia U21 | (1 - 1) |
19.01.16 15:30 | FT | Tajikistan U21 | 1 - 4 | Estonia U21 | (0 - 2) |
19.01.16 13:15 | FT | Kazakhstan U21 | 0 - 0 | Belarus U21 | (0 - 0) |
19.01.16 11:00 | FT | Moldova U21 | 2 - 0 | Kyrgyzstan U21 | (0 - 0) |
17.01.16 18:00 | FT | Russia U21 | 2 - 1 | Tajikistan U21 | (1 - 1) |
17.01.16 15:30 | FT | Latvia U21 | 1 - 2 | Estonia U21 | (1 - 1) |
17.01.16 13:15 | FT | Kazakhstan U21 | 0 - 1 | Moldova U21 | (0 - 0) |
17.01.16 11:00 | FT | Belarus U21 | 0 - 1 | Kyrgyzstan U21 | (0 - 1) |
Int/nal Tournaments: Copa Antel |
24.01.16 03:15 | AP | * Club Nacional | 0 - 0 (4 - 3) | Palmeiras | (0 - 0) |
24.01.16 01:00 | AP | * Penarol | 1 - 1 (5 - 4) | Libertad Asuncion | (1 - 0) |
21.01.16 02:15 | FT | * Club Nacional | 3 - 1 | Penarol | (1 - 1) |
20.01.16 23:30 | FT | * Palmeiras | 2 - 0 | Libertad Asuncion | (0 - 0) |
Int/nal Tournaments: Copa Bandes |
17.01.16 03:15 | FT | Penarol | 1 - 0 | Cerro Porteno | (1 - 0) |
17.01.16 01:00 | FT | Club Nacional | 1 - 0 | Banfield | (1 - 0) |
15.01.16 03:15 | AP | Club Nacional | 1 - 1 (2 - 4) | Penarol * | (1 - 0) |
15.01.16 01:00 | FT | Banfield | 0 - 2 | Cerro Porteno * | (0 - 0) |
Int/nal Tournaments: Copa Bimbo |
20.01.13 02:15 | Penarol | CANC | Atletico Tucuman | - |
20.01.13 00:00 | Club Nacional | CANC | Atletico De Rafaela | - |
17.01.13 02:15 | FT | Club Nacional | 0 - 1 | Penarol * | (0 - 0) |
17.01.13 00:10 | FT | Atletico De Rafaela | 0 - 1 | Atletico Tucuman * | (0 - 0) |
Int/nal Tournaments: Copa Catalunya |
Int/nal Tournaments: Copa Ciudad de Rosario |
24.01.11 01:15 | FT | Newells Old Boys | 0 - 2 | Universidad Catolica | (0 - 1) |
22.01.11 02:00 | FT | Newells Old Boys | 0 - 0 | Alianza Lima | (0 - 0) |
20.01.11 01:00 | FT | Universidad Catolica | 2 - 3 | Alianza Lima | (0 - 3) |
Int/nal Tournaments: Copa Comunicaciones Antel |
22.01.12 01:15 | FT | Olimpia | 2 - 0 | Club Nacional | (0 - 0) |
21.01.12 23:10 | FT | Libertad Asuncion | 2 - 2 | Penarol | (1 - 0) |
20.01.12 02:15 | FT | * Club Nacional | 1 - 0 | Penarol | (0 - 0) |
20.01.12 00:00 | FT | * Olimpia | 1 - 0 | Libertad Asuncion | (0 - 0) |
Int/nal Tournaments: Copa Del Pacifico |
Int/nal Tournaments: Copa del Sol |
06.02.14 20:00 | FT | Stromsgodset | 1 - 0 | FC Astra Giurgiu | (0 - 0) |
03.02.14 20:00 | FT | Molde | 2 - 0 | Benfica Luanda | (1 - 0) |
03.02.14 17:00 | FT | Haugesund | 1 - 2 | FC Vestsjaelland | (1 - 0) |
03.02.14 14:00 | FT | Stromsgodset | 5 - 1 | Daugava Daugavpils | (2 - 0) |
02.02.14 20:00 | FT | Costuleni | 0 - 3 | Rosenborg | (0 - 0) |
02.02.14 17:00 | FT | FC Astra Giurgiu | 1 - 0 | AIK Stockholm | (0 - 0) |
31.01.14 20:00 | FT | Molde | 2 - 1 | FC Vestsjaelland | (2 - 0) |
31.01.14 17:00 | FT | Stromsgodset | 1 - 0 | Benfica Luanda | (0 - 0) |
31.01.14 14:00 | FT | Daugava Daugavpils | 1 - 4 | Haugesund | (0 - 3) |
Int/nal Tournaments: Copa Hesperia |
12.01.12 02:30 | FT | Carabobo FC | 1 - 0 | Mineros de Guyana | (0 - 0) |
11.01.12 23:30 | AP | Zamora FC | 2 - 2 (3 - 4) | Caracas FC * | (2 - 1) |
11.01.12 02:30 | FT | * Carabobo FC | 1 - 0 | Caracas FC | (1 - 0) |
10.01.12 23:45 | FT | Zamora FC | 1 - 3 | Mineros de Guyana * | (0 - 0) |
Int/nal Tournaments: Copa Suat |
16.01.16 03:15 | FT | Danubio | 3 - 1 | CA River Plate | (0 - 0) |
16.01.16 01:00 | FT | Defensor Sporting | 1 - 0 | Argentinos Jrs | (0 - 0) |
14.01.16 03:15 | FT | Defensor Sporting | 0 - 1 | Danubio * | (0 - 0) |
14.01.16 01:00 | FT | Argentinos Jrs | 1 - 5 | CA River Plate * | (0 - 2) |
Int/nal Tournaments: Copa Tijuana |
10.07.11 02:00 | FT | Club San Luis | 1 - 0 | Puebla | (0 - 0) |
09.07.11 23:30 | FT | Club Tijuana | 0 - 1 | Monterrey | (0 - 0) |
07.07.11 02:10 | AP | Club Tijuana | 1 - 1 (3 - 4) | Club San Luis * | (0 - 1) |
06.07.11 23:30 | FT | Monterrey | 0 - 1 | Puebla * | (0 - 0) |
Int/nal Tournaments: Costa Del Sol Trophy |
27.01.13 17:00 | FT | Dinamo Moscow | 1 - 3 | Dnipro Dnipropetrov. | (1 - 1) |
27.01.13 14:00 | FT | MOL Fehervar | 3 - 1 | Rapid Bucuresti | (2 - 0) |
24.01.13 19:00 | FT | Dnipro Dnipropetrov. | 3 - 1 | Rapid Bucuresti | (1 - 0) |
24.01.13 16:30 | FT | Dinamo Moscow | 0 - 0 | MOL Fehervar | (0 - 0) |
Int/nal Tournaments: Ctfa International Tournament |
05.12.17 13:00 | FT | Chinese Taipei | 2 - 0 | Laos | (2 - 0) |
05.12.17 10:00 | FT | East Timor | 1 - 0 | Philippines | (0 - 0) |
04.12.17 13:00 | FT | Chinese Taipei | 3 - 1 | East Timor | (1 - 0) |
03.12.17 13:00 | FT | Chinese Taipei | 3 - 0 | Philippines | (1 - 0) |
03.12.17 10:00 | FT | Laos | 2 - 1 | East Timor | (2 - 0) |
01.12.17 10:00 | FT | Laos | 1 - 3 | Philippines | (0 - 1) |
Int/nal Tournaments: Cyprus International Football Tournament |
Int/nal Tournaments: Czech-Slovak Super Cup |
06.07.19 18:00 | FT | Spartak Trnava | 0 - 3 | Slavia Praha | (0 - 1) |
Int/nal Tournaments: Derby Cup |
04.07.11 21:25 | AP | Alemannia Aachen | 0 - 0 (2 - 3) | Borussia Monchengladbach * | (0 - 0) |
04.07.11 20:20 | AP | Borussia Monchengladbach | 0 - 0 (0 - 2) | Fortuna Dusseldorf * | (0 - 0) |
04.07.11 19:15 | FT | Alemannia Aachen | 0 - 1 | Fortuna Dusseldorf | (0 - 1) |
Int/nal Tournaments: Desert Diamond Cup |
26.02.17 03:00 | FT | Colorado Rapids | 0 - 2 | Houston Dynamo | (0 - 1) |
26.02.17 00:30 | FT | Sporting Kansas City | 0 - 1 | New York City FC | (0 - 0) |
25.02.17 22:00 | FT | New England Revolution | 2 - 0 | New York Red Bulls | (0 - 0) |
23.02.17 02:00 | FT | New York City FC | 0 - 1 | Colorado Rapids | (0 - 1) |
22.02.17 23:00 | FT | Houston Dynamo | 2 - 2 | New York Red Bulls | (2 - 0) |
22.02.17 20:00 | FT | Sporting Kansas City | 2 - 6 | New England Revolution | (1 - 1) |
Int/nal Tournaments: Dewellbon Cup (WOMEN) |
27.10.15 10:00 | FT | England W | 1 - 0 | Australia W | (0 - 0) |
25.10.15 10:00 | FT | China W | 1 - 1 | Australia W | (1 - 1) |
23.10.15 09:00 | FT | China W | 2 - 1 | England W | (2 - 1) |
Int/nal Tournaments: Dubai Cup |
07.01.08 19:00 | FT | Internacional | 2 - 1 | Inter | (1 - 1) |
07.01.08 16:00 | FT | VfB Stuttgart | 1 - 0 | Ajax | (0 - 0) |
05.01.08 19:00 | AP | * Inter | 2 - 2 (3 - 2) | Ajax | (1 - 1) |
05.01.08 16:00 | FT | VfB Stuttgart | 0 - 1 | Internacional * | (0 - 1) |
Int/nal Tournaments: Dubai Football Challenge |
12.01.08 17:30 | FT | United Arab Emirates | 0 - 1 | Vasco Da Gama | (0 - 0) |
12.01.08 15:00 | FT | Hamburger SV | 4 - 0 | China | (1 - 0) |
10.01.08 17:30 | FT | United Arab Emirates | 0 - 0 | China | (0 - 0) |
10.01.08 15:00 | FT | Hamburger SV | 2 - 1 | Vasco Da Gama | (1 - 1) |
Int/nal Tournaments: Ege Cup - Turkey |
03.01.08 18:00 | FT | Denizlispor | 1 - 6 | Konyaspor | (0 - 3) |
02.01.08 18:00 | FT | Genclerbirligi | 0 - 1 | Denizlispor | (0 - 0) |
30.12.07 18:00 | FT | Genclerbirligi | 6 - 1 | Konyaspor | (3 - 0) |
Int/nal Tournaments: Emirates Stadium Cup |
30.07.17 17:20 | FT | Arsenal | 1 - 2 | Sevilla | (0 - 0) |
30.07.17 15:00 | FT | RB Leipzig | 2 - 0 | Benfica | (1 - 0) |
29.07.17 17:20 | FT | Arsenal | 5 - 2 | Benfica | (2 - 2) |
29.07.17 15:00 | FT | RB Leipzig | 0 - 1 | Sevilla | (0 - 1) |
Int/nal Tournaments: Florida Challenge Cup |
15.01.17 23:45 | FT | Bahia | 0 - 1 | Estudiantes L.P. | (0 - 1) |
14.01.17 23:00 | FT | Atletico-MG | 2 - 0 | FC Tampa Bay Rowdies | (1 - 0) |
13.01.17 02:00 | AP | * VfL Wolfsburg | 0 - 0 (3 - 2) | Bahia | (0 - 0) |
12.01.17 02:00 | FT | Bayer Leverkusen | 1 - 0 | Atletico-MG | (0 - 0) |
Int/nal Tournaments: Florida Playoff Cup |
22.01.17 01:00 | AP | Corinthians | 0 - 0 (3 - 4) | Sao Paulo * | (0 - 0) |
21.01.17 22:15 | FT | Vasco Da Gama | 1 - 0 | River Plate | (0 - 0) |
20.01.17 02:00 | AP | * Sao Paulo | 0 - 0 (8 - 7) | River Plate | (0 - 0) |
19.01.17 02:00 | FT | Vasco Da Gama | 1 - 4 | Corinthians * | (1 - 2) |
18.01.17 23:30 | FT | Barcelona SC | 0 - 1 | Millonarios | (0 - 0) |
15.01.17 21:00 | FT | * River Plate | 1 - 0 | Millonarios | (1 - 0) |
15.01.17 21:00 | FT | * Vasco Da Gama | 2 - 1 | Barcelona SC | (1 - 1) |
Int/nal Tournaments: Football Impact Cup |
23.01.13 20:30 | FT | Ferencvarosi TC | 2 - 1 | FCSB | (1 - 1) |
23.01.13 17:30 | FT | Dynamo Kyiv | 1 - 0 | FC Basel 1893 | (1 - 0) |
21.01.13 20:30 | FT | Dynamo Kyiv | 0 - 2 | FCSB | (0 - 1) |
21.01.13 17:00 | FT | Ferencvarosi TC | 2 - 2 | FC Basel 1893 | (0 - 2) |
18.01.13 20:30 | FT | FC Basel 1893 | 1 - 1 | FCSB | (0 - 0) |
18.01.13 17:00 | FT | Ferencvarosi TC | 3 - 2 | Dynamo Kyiv | (1 - 1) |
Int/nal Tournaments: Four Nations Alpe-Adria U21 Cup |
29.03.11 16:00 | FT | Israel U21 | 1 - 1 | Albania U21 | (0 - 0) |
29.03.11 16:00 | FT | Romania U21 | 2 - 1 | Georgia U21 | (0 - 1) |
26.03.11 17:00 | FT | Georgia U21 | 1 - 3 | Albania U21 | (0 - 2) |
26.03.11 17:00 | FT | Romania U21 | 1 - 1 | Israel U21 | (0 - 0) |
23.03.11 17:00 | FT | Israel U21 | 2 - 0 | Georgia U21 | (0 - 0) |
23.03.11 17:00 | FT | Romania U21 | 2 - 0 | Albania U21 | (1 - 0) |
Int/nal Tournaments: Four Nations Tournament - Austria |
Int/nal Tournaments: Guadiana Cup |
01.08.10 22:15 | FT | Benfica | 4 - 1 | Aston Villa | (3 - 0) |
31.07.10 22:15 | FT | Aston Villa | 3 - 1 | Feyenoord | (1 - 1) |
Int/nal Tournaments: Hawaiian Islands Invitational |
26.02.12 07:30 | FT | Busan I Park | 3 - 0 | Yokohama FC | (2 - 0) |
26.02.12 05:00 | FT | Melbourne City | 0 - 1 | Colorado Rapids | (0 - 1) |
24.02.12 08:30 | FT | * Yokohama FC | 2 - 1 | Colorado Rapids | (0 - 0) |
24.02.12 06:00 | AP | * Busan I Park | 0 - 0 (4 - 3) | Melbourne City | (0 - 0) |
Int/nal Tournaments: II Komia Tournament |
13.02.11 14:30 | FT | HJK Helsinki | 2 - 3 | Djurgardens IF | (1 - 1) |
13.02.11 12:15 | FT | Orebro SK | 3 - 1 | Turku PS | (3 - 0) |
13.02.11 10:00 | FT | SJK | 0 - 7 | Flora Tallinn | (0 - 5) |
11.02.11 19:30 | FT | Orebro SK | 3 - 1 | Flora Tallinn | (0 - 0) |
11.02.11 17:00 | FT | SJK | 1 - 2 | Djurgardens IF | (1 - 0) |
10.02.11 19:30 | FT | Djurgardens IF | 0 - 0 | Flora Tallinn | (0 - 0) |
10.02.11 17:00 | FT | HJK Helsinki | 2 - 2 | Orebro SK | (1 - 0) |
09.02.11 19:00 | FT | SJK | 1 - 0 | HJK Helsinki | (0 - 0) |
Int/nal Tournaments: ING Cup - Hong Kong |
02.08.08 13:30 | FT | Ivory Coast | 1 - 1 | Netherlands | (0 - 1) |
02.08.08 11:00 | FT | Cameroon | 1 - 0 | USA | (1 - 0) |
30.07.08 14:45 | FT | Cameroon | 0 - 2 | Netherlands | (0 - 0) |
30.07.08 12:30 | FT | Ivory Coast | 0 - 0 | USA | (0 - 0) |
Int/nal Tournaments: Interwetten Summer Cup |
21.07.18 19:00 | FT | Real Betis | 2 - 1 | Rot-weiss Essen | (2 - 1) |
21.07.18 18:00 | FT | Huddersfield | 0 - 1 | Werder Bremen | (0 - 1) |
21.07.18 17:00 | FT | Huddersfield | 0 - 2 | Real Betis * | (0 - 2) |
21.07.18 16:00 | FT | * Rot-weiss Essen | 1 - 0 | Werder Bremen | (1 - 0) |
Int/nal Tournaments: Istria Winter Cup |
03.02.18 16:15 | FT | Rudar Velenje | 2 - 3 | FK Krupa | (2 - 1) |
03.02.18 14:00 | FT | Budafoki LC | 3 - 2 | Novigrad | (2 - 1) |
03.02.18 11:45 | Siroki Brijeg | CANC | Gyirmot SE | - |
01.02.18 16:00 | FT | Budafoki LC | 1 - 1 | Siroki Brijeg | (0 - 0) |
01.02.18 12:00 | FT | FK Krupa | 2 - 1 | Gyirmot SE | (0 - 1) |
31.01.18 16:00 | FT | Rudar Velenje | 2 - 2 | Budafoki LC | (1 - 0) |
31.01.18 12:00 | FT | Novigrad | 1 - 1 | Gyirmot SE | (1 - 1) |
30.01.18 16:00 | FT | Rudar Velenje | 1 - 0 | Siroki Brijeg | (1 - 0) |
29.01.18 16:00 | FT | Novigrad | 1 - 1 | FK Krupa | (1 - 1) |
Int/nal Tournaments: Izmir Cup - Turkey |
Int/nal Tournaments: Java Cup |
26.07.12 15:45 | Indonesia | CANC | Galatasaray | - |
26.07.12 14:00 | Malaysia | CANC | Galatasaray | - |
26.07.12 12:00 | Indonesia | CANC | Everton | - |
Int/nal Tournaments: Jomo Cup |
08.08.09 12:00 | FT | K-League Stars | 1 - 4 | J. League Stars | (0 - 1) |
Int/nal Tournaments: Kings Cup - Thailand |
Int/nal Tournaments: Kirin Cup - Japan |
06.10.17 12:20 | FT | Japan | 2 - 1 | New Zealand | (0 - 0) |
Int/nal Tournaments: Korantina Homes Cup |
Int/nal Tournaments: La Manga Cup |
22.02.12 19:00 | FT | Valerenga | 0 - 0 | Dnipro Dnipropetrov. | (0 - 0) |
22.02.12 16:00 | AP | FC Nordsjaelland | 2 - 2 (2 - 4) | Viking * | (1 - 1) |
22.02.12 13:00 | FT | Stromsgodset | 4 - 1 | FK Ekranas | (3 - 0) |
19.02.12 19:00 | FT | Valerenga | 2 - 0 | FK Ekranas | (1 - 0) |
19.02.12 17:00 | AP | Dnipro Dnipropetrov. | 1 - 1 (1 - 3) | Viking * | (1 - 1) |
19.02.12 16:00 | FT | FC Nordsjaelland | 2 - 0 | Stromsgodset | (2 - 0) |
16.02.12 19:00 | FT | Stromsgodset | 0 - 1 | Valerenga | (0 - 1) |
16.02.12 16:00 | FT | Dnipro Dnipropetrov. | 1 - 4 | FC Nordsjaelland | (0 - 2) |
Int/nal Tournaments: La Manga Cup (W) |
24.01.17 19:00 | FT | England W | 0 - 0 | Sweden W | (0 - 0) |
22.01.17 19:00 | FT | England W | 0 - 1 | Norway W | (0 - 1) |
19.01.17 19:00 | FT | Sweden W | 1 - 2 | Norway W | (1 - 2) |
Int/nal Tournaments: Lara Cup - Turkey |
04.01.08 17:40 | FT | Altay | 1 - 0 | Manisaspor | (1 - 0) |
04.01.08 16:00 | FT | Sivasspor | 0 - 1 | Hacettepe SK | (0 - 0) |
02.01.08 18:00 | FT | Manisaspor | 0 - 3 | Hacettepe SK | (0 - 0) |
02.01.08 16:30 | FT | Altay | 0 - 1 | Sivasspor | (0 - 1) |
Int/nal Tournaments: Lev Yashin Cup |
03.07.10 14:00 | FT | Dinamo Moscow | 2 - 0 | Dynamo Kyiv | (1 - 0) |
