Sweden: kalmar FF - Latest Results |
Show all ›› |
16.02.19 14:05 | FG | CF | kalmar FF (SWE) | 2 - 0 | Dinamo Brest (BLR) | W |
12.02.19 16:05 | FG | CF | kalmar FF (SWE) | 1 - 0 | Zorya Luhansk (UKR) | W |
08.02.19 16:00 | FG | CF | kalmar FF (SWE) | 1 - 1 | Arsenal Tula (RUS) | D |
02.02.19 14:00 | FG | CF | kalmar FF (SWE) | 2 - 1 | IFK Varnamo (SWE) | W |
23.01.19 19:30 | FG | CF | kalmar FF (SWE) | 2 - 1 | FC Linkoping City (SWE) | W |
11.11.18 16:05 | SWE | ASV | kalmar FF | 0 - 1 | AIK Stockholm | L |
05.11.18 20:00 | SWE | ASV | Sirius | 1 - 1 | kalmar FF | D |
31.10.18 20:00 | SWE | ASV | kalmar FF | 2 - 1 | Trelleborgs FF | W |
28.10.18 16:00 | SWE | ASV | Hammarby FF | 0 - 0 | kalmar FF | D |
21.10.18 17:30 | SWE | ASV | kalmar FF | 1 - 2 | IFK Norrkoping | L |
Sweden: kalmar FF - Next Matches |
Show all ›› |
24.02.19 14:00 | FG | CF | kalmar FF (SWE) | - | Helsingborg (SWE) |
26.02.19 18:00 | FG | CF | kalmar FF (SWE) | - | Mjallby AIF (SWE) |
03.03.19 14:00 | FG | CF | kalmar FF (SWE) | - | Trelleborgs FF (SWE) |
09.03.19 14:00 | FG | CF | kalmar FF (SWE) | - | Halmstad (SWE) |
11.03.19 19:00 | FG | CF | kalmar FF (SWE) | - | Oskarshamns AIK (SWE) |
16.03.19 13:00 | FG | CF | kalmar FF (SWE) | - | GIF Sundsvall (SWE) |
23.03.19 13:00 | FG | CF | Osters IF (SWE) | - | kalmar FF (SWE) |
31.03.19 15:00 | SWE | ASV | kalmar FF | - | Sirius |
07.04.19 17:30 | SWE | ASV | Hammarby FF | - | kalmar FF |
13.04.19 16:00 | SWE | ASV | kalmar FF | - | IFK Norrkoping |
Sweden: Allsvenskan: 2019 - League Table |
# | Team | Pts | MP | W | D | L | Goals | +/- | Total Form |
---|
1. | Vasby United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2. | AIK Stockholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3. | Djurgardens IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4. | IF Elfsborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
5. | Falkenbergs FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
6. | GIF Sundsvall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
7. | BK Hacken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
8. | Hammarby FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
9. | Helsingborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
10. | IFK Goteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
11. | IFK Norrkoping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
12. | Kalmar FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
13. | Malmo FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
14. | Orebro SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
15. | Ostersunds FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
16. | Sirius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Get all of kalmar FF latest football results for every football game they have played. See how kalmar FF has gotten on in the 2019 league tables, cup competitions and friendly games including the Allsvenskan & FA Cup football tournaments. Get every football score, football fixture and football stats for kalmar FF in the 2019 football season only at ScoresPro - the #1 Football livescore website for kalmar FF!
Livescore powered by ScoresPro.com © 2006 - 2019